TRS Historical Prices
Trimas Corporation · daily open, high, low, close & volume
Trading days
249
Period high
45.42
Period low
31.66
Period change
+11.93%
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | 37.53 | 38.21 | 36.61 | 36.77 | -2.52% | 667,595 |
| Nov 19, 2026 | 38.24 | 38.26 | 37.27 | 37.72 | -0.63% | 570,696 |
| Nov 18, 2026 | 36.74 | 38.03 | 36.41 | 37.96 | +3.15% | 540,560 |
| Nov 17, 2026 | 36.35 | 37.09 | 35.93 | 36.80 | +0.96% | 525,604 |
| Nov 16, 2026 | 37.46 | 37.99 | 36.37 | 36.45 | -2.98% | 508,355 |
| Nov 13, 2026 | 37.45 | 37.91 | 36.70 | 37.57 | -0.13% | 517,744 |
| Nov 12, 2026 | 38.02 | 38.40 | 37.54 | 37.62 | -1.21% | 496,857 |
| Nov 11, 2026 | 37.94 | 38.17 | 37.60 | 38.08 | +0.58% | 453,867 |
| Nov 10, 2026 | 38.06 | 38.42 | 37.19 | 37.86 | -1.20% | 466,499 |
| Nov 9, 2026 | 38.98 | 39.65 | 38.19 | 38.32 | -0.75% | 400,890 |
| Nov 6, 2026 | 37.86 | 38.79 | 37.48 | 38.61 | +1.98% | 343,306 |
| Nov 5, 2026 | 39.22 | 39.74 | 37.75 | 37.86 | -3.91% | 666,411 |
| Nov 4, 2026 | 39.80 | 40.09 | 39.15 | 39.40 | +0.48% | 488,288 |
| Nov 3, 2026 | 40.17 | 40.17 | 39.09 | 39.21 | -1.78% | 432,165 |
| Nov 2, 2026 | 38.69 | 40.07 | 38.65 | 39.92 | +4.67% | 535,343 |
| Oct 30, 2026 | 38.52 | 39.06 | 37.20 | 38.14 | -1.40% | 644,880 |
| Oct 29, 2026 | 40.71 | 40.88 | 38.18 | 38.68 | -1.73% | 802,959 |
| Oct 28, 2026 | 39.34 | 39.94 | 39.16 | 39.36 | -0.38% | 409,475 |
| Oct 27, 2026 | 39.53 | 39.78 | 39.35 | 39.51 | +0.53% | 300,961 |
| Oct 26, 2026 | 39.90 | 40.79 | 39.25 | 39.30 | -0.76% | 424,879 |
| Oct 23, 2026 | 39.88 | 40.14 | 39.01 | 39.60 | -0.75% | 394,316 |
| Oct 22, 2026 | 39.58 | 40.31 | 39.42 | 39.90 | +0.18% | 486,521 |
| Oct 21, 2026 | 39.79 | 40.05 | 39.17 | 39.83 | +0.33% | 354,980 |
| Oct 20, 2026 | 39.34 | 39.94 | 38.85 | 39.70 | +0.68% | 345,348 |
| Oct 19, 2026 | 38.90 | 39.47 | 38.74 | 39.43 | +1.75% | 189,379 |
| Oct 16, 2026 | 39.06 | 39.48 | 38.55 | 38.75 | -0.51% | 345,697 |
| Oct 15, 2026 | 38.71 | 39.16 | 38.61 | 38.95 | +1.35% | 245,358 |
| Oct 14, 2026 | 38.16 | 38.49 | 37.99 | 38.43 | +0.08% | 326,166 |
| Oct 13, 2026 | 38.08 | 38.48 | 37.88 | 38.40 | +1.32% | 225,881 |
| Oct 12, 2026 | 38.15 | 38.17 | 37.84 | 37.90 | -0.66% | 337,889 |
| Oct 9, 2026 | 38.44 | 38.54 | 37.96 | 38.15 | -0.75% | 207,053 |
| Oct 8, 2026 | 38.18 | 38.54 | 38.02 | 38.44 | +0.50% | 207,592 |
| Oct 7, 2026 | 38.47 | 38.76 | 38.05 | 38.25 | -1.85% | 335,149 |
| Oct 6, 2026 | 39.08 | 39.19 | 38.86 | 38.97 | +0.10% | 143,576 |
| Oct 5, 2026 | 38.90 | 39.13 | 38.37 | 38.93 | -0.49% | 229,248 |
| Oct 2, 2026 | 38.95 | 39.30 | 38.62 | 39.12 | +1.43% | 183,288 |
| Oct 1, 2026 | 38.41 | 39.65 | 38.02 | 38.57 | -0.06% | 294,810 |
| Sep 30, 2026 | 39.26 | 39.50 | 38.56 | 38.59 | -1.79% | 370,053 |
| Sep 29, 2026 | 39.31 | 39.48 | 38.93 | 39.30 | -0.28% | 319,877 |
| Sep 28, 2026 | 38.96 | 39.45 | 38.62 | 39.41 | +0.66% | 392,065 |
| Sep 25, 2026 | 40.00 | 40.17 | 39.07 | 39.15 | -0.81% | 288,270 |
| Sep 24, 2026 | 39.20 | 39.57 | 38.54 | 39.47 | +0.69% | 428,702 |
| Sep 23, 2026 | 38.70 | 39.59 | 38.36 | 39.20 | +1.29% | 378,044 |
| Sep 22, 2026 | 38.28 | 38.82 | 38.02 | 38.70 | +2.22% | 332,428 |
| Sep 21, 2026 | 38.25 | 38.39 | 37.86 | 37.86 | -0.58% | 202,457 |
| Sep 18, 2026 | 38.73 | 38.73 | 37.92 | 38.08 | -1.35% | 363,291 |
| Sep 17, 2026 | 39.67 | 39.67 | 38.46 | 38.60 | -1.20% | 258,069 |
| Sep 16, 2026 | 38.92 | 39.59 | 38.65 | 39.07 | +0.98% | 385,890 |
| Sep 15, 2026 | 38.40 | 38.72 | 37.99 | 38.69 | +1.18% | 248,110 |
| Sep 14, 2026 | 38.11 | 38.46 | 37.92 | 38.24 | -0.26% | 298,389 |
| Sep 11, 2026 | 38.77 | 39.02 | 37.99 | 38.34 | +0.31% | 291,938 |
| Sep 10, 2026 | 38.00 | 38.33 | 37.89 | 38.22 | -0.05% | 299,811 |
| Sep 9, 2026 | 38.43 | 38.66 | 38.16 | 38.24 | -1.27% | 243,125 |
| Sep 8, 2026 | 39.34 | 39.52 | 38.68 | 38.73 | -1.90% | 254,074 |
| Sep 4, 2026 | 38.71 | 39.51 | 38.71 | 39.48 | +1.62% | 222,899 |
| Sep 3, 2026 | 39.40 | 39.51 | 38.31 | 38.85 | -0.87% | 270,082 |
| Sep 2, 2026 | 39.25 | 39.91 | 39.06 | 39.19 | +1.06% | 264,350 |
| Aug 31, 2026 | 39.19 | 39.67 | 38.57 | 38.78 | -1.90% | 435,491 |
| Aug 28, 2026 | 39.79 | 39.98 | 38.33 | 39.53 | -0.13% | 305,705 |
| Aug 27, 2026 | 39.98 | 40.16 | 38.90 | 39.58 | -1.40% | 311,463 |
| Aug 26, 2026 | 39.95 | 40.48 | 39.45 | 40.14 | +0.98% | 622,401 |
| Aug 25, 2026 | 39.91 | 39.91 | 39.16 | 39.75 | +0.45% | 374,333 |
| Aug 24, 2026 | 39.46 | 40.00 | 39.25 | 39.57 | +0.48% | 507,994 |
| Aug 21, 2026 | 38.96 | 39.39 | 38.40 | 39.38 | +2.10% | 495,677 |
| Aug 20, 2026 | 38.19 | 38.65 | 38.04 | 38.57 | +0.10% | 264,105 |
| Aug 19, 2026 | 39.10 | 39.45 | 38.21 | 38.53 | -0.72% | 404,298 |
| Aug 18, 2026 | 39.14 | 39.28 | 38.50 | 38.81 | -0.84% | 448,841 |
| Aug 17, 2026 | 38.94 | 39.19 | 38.58 | 39.14 | +0.51% | 419,805 |
| Aug 14, 2026 | 38.65 | 39.00 | 38.30 | 38.94 | +0.62% | 266,171 |
| Aug 13, 2026 | 39.47 | 40.46 | 38.57 | 38.70 | -1.38% | 395,697 |
| Aug 12, 2026 | 40.31 | 40.31 | 39.12 | 39.24 | -1.30% | 505,281 |
| Aug 11, 2026 | 40.23 | 40.95 | 39.51 | 39.76 | -0.61% | 438,871 |
| Aug 10, 2026 | 39.91 | 40.42 | 39.64 | 40.00 | -0.60% | 430,280 |
| Aug 7, 2026 | 40.87 | 42.08 | 40.10 | 40.24 | -0.59% | 490,066 |
| Aug 6, 2026 | 41.30 | 41.75 | 40.36 | 40.48 | -1.05% | 461,962 |
| Aug 5, 2026 | 40.72 | 41.38 | 40.32 | 40.91 | +0.99% | 372,726 |
| Aug 4, 2026 | 40.91 | 41.50 | 40.27 | 40.51 | +0.17% | 549,475 |
| Aug 3, 2026 | 40.33 | 41.38 | 39.77 | 40.44 | +1.28% | 684,064 |
| Jul 31, 2026 | 37.75 | 40.09 | 36.89 | 39.93 | +4.91% | 693,088 |
| Jul 30, 2026 | 37.30 | 38.51 | 35.46 | 38.06 | -3.23% | 880,690 |
| Jul 29, 2026 | 39.87 | 40.09 | 39.09 | 39.33 | -2.21% | 453,096 |
| Jul 28, 2026 | 40.56 | 40.99 | 40.02 | 40.22 | -0.84% | 436,988 |
| Jul 27, 2026 | 40.24 | 40.66 | 39.90 | 40.56 | +1.32% | 418,345 |
| Jul 24, 2026 | 40.20 | 40.30 | 39.56 | 40.03 | -0.47% | 266,828 |
| Jul 23, 2026 | 39.62 | 40.34 | 39.03 | 40.22 | +0.60% | 232,950 |
| Jul 22, 2026 | 40.39 | 40.73 | 39.79 | 39.98 | -1.36% | 323,597 |
| Jul 21, 2026 | 40.16 | 40.76 | 39.80 | 40.53 | +1.50% | 514,358 |
| Jul 20, 2026 | 40.94 | 41.13 | 39.83 | 39.93 | -1.84% | 312,937 |
| Jul 17, 2026 | 40.21 | 41.19 | 40.16 | 40.68 | -0.54% | 329,983 |
| Jul 16, 2026 | 40.11 | 41.19 | 40.11 | 40.90 | +1.26% | 407,803 |
| Jul 15, 2026 | 40.64 | 41.15 | 40.14 | 40.39 | -0.62% | 315,169 |
| Jul 14, 2026 | 40.94 | 41.23 | 40.28 | 40.64 | +0.27% | 226,968 |
| Jul 13, 2026 | 41.14 | 41.49 | 40.14 | 40.53 | -2.13% | 417,734 |
| Jul 10, 2026 | 41.44 | 42.47 | 40.95 | 41.41 | -0.17% | 234,782 |
| Jul 9, 2026 | 41.22 | 41.92 | 40.99 | 41.48 | +1.57% | 379,594 |
| Jul 8, 2026 | 40.60 | 40.89 | 39.69 | 40.84 | +0.20% | 429,625 |
| Jul 7, 2026 | 41.21 | 41.21 | 40.12 | 40.76 | -1.38% | 599,659 |
| Jul 6, 2026 | 42.00 | 42.79 | 41.24 | 41.33 | -1.62% | 350,577 |
| Jul 2, 2026 | 43.28 | 43.52 | 41.14 | 42.01 | -2.93% | 343,498 |
| Jul 1, 2026 | 44.94 | 45.42 | 43.05 | 43.28 | -3.89% | 469,639 |
| Jun 30, 2026 | 44.47 | 45.17 | 44.31 | 45.03 | +1.15% | 337,659 |
| Jun 29, 2026 | 44.58 | 44.58 | 43.16 | 44.52 | -0.13% | 338,801 |
| Jun 26, 2026 | 44.15 | 44.61 | 43.62 | 44.58 | +1.16% | 908,885 |
| Jun 25, 2026 | 44.00 | 44.89 | 43.42 | 44.07 | +1.08% | 417,855 |
| Jun 24, 2026 | 43.11 | 44.23 | 42.84 | 43.60 | +1.16% | 387,403 |
| Jun 23, 2026 | 43.93 | 44.41 | 43.04 | 43.10 | -2.84% | 505,775 |
| Jun 22, 2026 | 43.78 | 44.87 | 43.30 | 44.36 | +1.35% | 738,244 |
| Jun 18, 2026 | 42.92 | 44.10 | 42.74 | 43.77 | +2.70% | 1,745,755 |
| Jun 17, 2026 | 42.23 | 43.22 | 42.20 | 42.62 | +0.92% | 546,574 |
| Jun 16, 2026 | 42.02 | 42.69 | 41.86 | 42.23 | +1.08% | 482,367 |
| Jun 15, 2026 | 42.12 | 42.49 | 41.63 | 41.78 | +1.11% | 804,181 |
| Jun 12, 2026 | 41.16 | 41.65 | 41.09 | 41.32 | +0.73% | 431,877 |
| Jun 11, 2026 | 40.78 | 41.33 | 40.21 | 41.02 | +1.46% | 662,756 |
| Jun 10, 2026 | 40.82 | 41.23 | 39.75 | 40.43 | -0.27% | 331,476 |
| Jun 9, 2026 | 40.33 | 41.10 | 39.22 | 40.54 | +1.94% | 456,418 |
| Jun 8, 2026 | 39.40 | 40.12 | 39.40 | 39.77 | +1.53% | 364,143 |
| Jun 5, 2026 | 39.44 | 40.21 | 39.04 | 39.17 | -0.96% | 296,182 |
| Jun 4, 2026 | 39.47 | 39.88 | 39.06 | 39.55 | +1.20% | 882,324 |
| Jun 3, 2026 | 39.84 | 40.26 | 38.79 | 39.08 | -2.57% | 523,445 |
| Jun 2, 2026 | 40.02 | 40.73 | 39.84 | 40.11 | +0.30% | 314,891 |
| Jun 1, 2026 | 40.35 | 40.56 | 39.56 | 39.99 | -2.30% | 231,398 |
| May 29, 2026 | 41.36 | 41.68 | 40.48 | 40.93 | -1.16% | 354,086 |
| May 28, 2026 | 40.80 | 41.62 | 40.37 | 41.41 | +0.61% | 591,029 |
| May 27, 2026 | 41.48 | 41.59 | 40.42 | 41.16 | +0.07% | 411,638 |
| May 26, 2026 | 40.35 | 41.44 | 40.15 | 41.13 | +2.52% | 441,156 |
| May 22, 2026 | 39.20 | 40.20 | 38.91 | 40.12 | +2.61% | 451,693 |
| May 21, 2026 | 38.84 | 39.35 | 38.13 | 39.10 | -0.28% | 435,652 |
| May 20, 2026 | 37.79 | 39.33 | 37.25 | 39.21 | +4.56% | 527,479 |
| May 19, 2026 | 38.12 | 38.12 | 36.82 | 37.50 | -1.86% | 318,891 |
| May 18, 2026 | 38.30 | 38.59 | 37.61 | 38.21 | +0.47% | 296,824 |
| May 15, 2026 | 39.83 | 39.83 | 38.01 | 38.03 | -4.85% | 308,635 |
| May 14, 2026 | 39.91 | 40.32 | 39.62 | 39.97 | +0.10% | 318,976 |
| May 13, 2026 | 40.90 | 41.01 | 39.51 | 39.93 | -2.37% | 455,384 |
| May 12, 2026 | 41.18 | 41.20 | 40.18 | 40.90 | -1.66% | 421,119 |
| May 11, 2026 | 42.72 | 42.90 | 41.57 | 41.59 | -2.65% | 656,469 |
| May 8, 2026 | 42.04 | 43.72 | 41.51 | 42.72 | +2.01% | 617,186 |
| May 7, 2026 | 41.73 | 42.23 | 41.12 | 41.88 | +0.65% | 885,555 |
| May 6, 2026 | 42.17 | 42.48 | 41.58 | 41.61 | +0.36% | 615,871 |
| May 5, 2026 | 39.33 | 42.08 | 39.21 | 41.46 | +6.01% | 666,388 |
| May 4, 2026 | 38.16 | 39.66 | 38.16 | 39.11 | +1.51% | 656,398 |
| May 1, 2026 | 37.39 | 39.08 | 36.91 | 38.53 | +4.08% | 764,238 |
| Apr 30, 2026 | 36.59 | 38.50 | 35.35 | 37.02 | +2.61% | 820,145 |
| Apr 29, 2026 | 36.69 | 37.03 | 35.92 | 36.08 | -1.90% | 320,937 |
| Apr 28, 2026 | 37.70 | 37.85 | 36.52 | 36.78 | -2.13% | 529,771 |
| Apr 27, 2026 | 36.78 | 37.77 | 36.19 | 37.58 | +1.79% | 421,426 |
| Apr 24, 2026 | 36.09 | 36.94 | 35.68 | 36.92 | +1.99% | 423,764 |
| Apr 23, 2026 | 36.33 | 36.55 | 35.90 | 36.20 | +0.06% | 402,361 |
| Apr 22, 2026 | 37.54 | 37.63 | 36.13 | 36.18 | -3.08% | 466,577 |
| Apr 21, 2026 | 38.28 | 38.88 | 37.27 | 37.33 | -2.46% | 333,139 |
| Apr 20, 2026 | 38.18 | 38.53 | 37.66 | 38.27 | +0.08% | 469,674 |
| Apr 17, 2026 | 37.82 | 38.69 | 37.65 | 38.24 | +2.71% | 399,490 |
| Apr 16, 2026 | 37.49 | 37.78 | 37.05 | 37.23 | -1.12% | 299,587 |
| Apr 15, 2026 | 38.88 | 39.08 | 37.29 | 37.65 | -3.54% | 374,470 |
| Apr 14, 2026 | 38.95 | 39.33 | 38.55 | 39.03 | +0.46% | 311,853 |
| Apr 13, 2026 | 38.27 | 38.96 | 38.00 | 38.85 | +0.80% | 331,368 |
| Apr 10, 2026 | 38.74 | 38.87 | 38.27 | 38.54 | -0.23% | 244,705 |
| Apr 9, 2026 | 37.54 | 38.78 | 37.40 | 38.63 | +1.90% | 333,768 |
| Apr 8, 2026 | 37.48 | 37.95 | 37.00 | 37.91 | +4.78% | 778,520 |
| Apr 7, 2026 | 35.39 | 36.45 | 35.38 | 36.18 | +2.06% | 477,686 |
| Apr 6, 2026 | 35.58 | 35.98 | 35.23 | 35.45 | -0.64% | 517,417 |
| Apr 2, 2026 | 35.80 | 36.25 | 35.19 | 35.68 | -1.84% | 605,931 |
| Apr 1, 2026 | 36.24 | 36.76 | 35.80 | 36.35 | +1.14% | 688,645 |
| Mar 31, 2026 | 36.00 | 36.37 | 35.48 | 35.94 | +1.10% | 720,925 |
| Mar 30, 2026 | 36.27 | 36.30 | 35.47 | 35.55 | -0.34% | 349,382 |
| Mar 27, 2026 | 36.07 | 36.64 | 35.37 | 35.67 | -2.59% | 319,710 |
| Mar 26, 2026 | 36.97 | 37.52 | 36.59 | 36.62 | -1.48% | 335,209 |
| Mar 25, 2026 | 36.92 | 37.53 | 36.66 | 37.17 | +1.53% | 409,941 |
| Mar 24, 2026 | 35.04 | 36.62 | 35.02 | 36.61 | +3.68% | 549,374 |
| Mar 23, 2026 | 35.07 | 35.62 | 35.00 | 35.31 | +3.73% | 754,807 |
| Mar 20, 2026 | 34.04 | 34.37 | 33.67 | 34.04 | -0.21% | 764,198 |
| Mar 19, 2026 | 33.63 | 34.32 | 33.09 | 34.11 | -0.03% | 438,647 |
| Mar 18, 2026 | 34.71 | 35.18 | 34.08 | 34.12 | -2.90% | 617,410 |
| Mar 17, 2026 | 35.83 | 36.08 | 34.66 | 35.14 | -0.93% | 455,476 |
| Mar 16, 2026 | 35.43 | 35.77 | 35.08 | 35.47 | +1.23% | 469,608 |
| Mar 13, 2026 | 35.66 | 36.02 | 34.71 | 35.04 | -0.71% | 390,764 |
| Mar 12, 2026 | 36.46 | 36.92 | 34.93 | 35.29 | -4.44% | 459,442 |
| Mar 11, 2026 | 37.69 | 38.82 | 36.87 | 36.93 | -3.10% | 468,877 |
| Mar 10, 2026 | 36.98 | 39.25 | 36.98 | 38.11 | +3.70% | 620,992 |
| Mar 9, 2026 | 36.76 | 37.20 | 36.39 | 36.75 | -1.84% | 717,766 |
| Mar 6, 2026 | 38.55 | 38.55 | 37.00 | 37.44 | -3.23% | 579,180 |
| Mar 5, 2026 | 39.11 | 39.70 | 37.99 | 38.69 | -2.10% | 420,676 |
| Mar 4, 2026 | 38.34 | 39.80 | 37.98 | 39.52 | +3.10% | 468,866 |
| Mar 3, 2026 | 37.18 | 38.40 | 36.91 | 38.33 | +1.03% | 796,467 |
| Mar 2, 2026 | 38.42 | 39.64 | 37.26 | 37.94 | -2.92% | 763,393 |
| Feb 27, 2026 | 37.29 | 39.16 | 36.24 | 39.08 | +2.84% | 990,440 |
| Feb 26, 2026 | 39.86 | 42.00 | 37.22 | 38.00 | +3.12% | 606,355 |
| Feb 25, 2026 | 36.58 | 37.02 | 35.61 | 36.85 | +1.24% | 549,082 |
| Feb 24, 2026 | 36.60 | 36.72 | 36.12 | 36.40 | -0.30% | 282,213 |
| Feb 23, 2026 | 36.74 | 37.24 | 36.19 | 36.51 | -1.54% | 239,762 |
| Feb 20, 2026 | 37.74 | 38.12 | 36.56 | 37.08 | -2.52% | 561,973 |
| Feb 19, 2026 | 36.80 | 38.05 | 36.50 | 38.04 | +2.73% | 479,531 |
| Feb 18, 2026 | 36.43 | 37.07 | 36.22 | 37.03 | +1.23% | 903,268 |
| Feb 17, 2026 | 36.15 | 36.79 | 35.53 | 36.58 | +0.85% | 386,729 |
| Feb 13, 2026 | 35.78 | 36.81 | 35.60 | 36.27 | +1.45% | 449,919 |
| Feb 12, 2026 | 36.02 | 36.30 | 35.49 | 35.75 | -0.72% | 278,927 |
| Feb 11, 2026 | 36.27 | 36.63 | 35.87 | 36.01 | -0.66% | 437,735 |
| Feb 10, 2026 | 36.14 | 36.63 | 35.72 | 36.25 | +0.69% | 450,753 |
| Feb 9, 2026 | 35.95 | 36.27 | 35.88 | 36.00 | -0.30% | 338,294 |
| Feb 6, 2026 | 35.10 | 36.36 | 35.10 | 36.11 | +3.82% | 403,039 |
| Feb 5, 2026 | 34.89 | 35.07 | 34.49 | 34.78 | -0.74% | 299,045 |
| Feb 4, 2026 | 35.13 | 35.41 | 34.73 | 35.04 | +0.34% | 264,558 |
| Feb 3, 2026 | 35.04 | 35.44 | 34.63 | 34.92 | -0.03% | 264,904 |
| Feb 2, 2026 | 34.56 | 35.34 | 34.56 | 34.93 | +0.46% | 273,932 |
| Jan 30, 2026 | 34.33 | 35.00 | 34.16 | 34.77 | +1.05% | 300,964 |
| Jan 29, 2026 | 34.33 | 34.79 | 33.80 | 34.41 | +0.35% | 333,061 |
| Jan 28, 2026 | 34.46 | 34.55 | 33.90 | 34.29 | -0.41% | 254,231 |
| Jan 27, 2026 | 34.47 | 34.78 | 34.05 | 34.43 | -0.35% | 237,337 |
| Jan 26, 2026 | 34.70 | 34.82 | 34.27 | 34.55 | +0.14% | 354,383 |
| Jan 23, 2026 | 34.20 | 34.54 | 33.88 | 34.50 | +0.52% | 327,505 |
| Jan 22, 2026 | 34.84 | 35.19 | 34.12 | 34.32 | -0.78% | 396,446 |
| Jan 21, 2026 | 33.92 | 34.70 | 33.51 | 34.59 | +2.55% | 361,199 |
| Jan 20, 2026 | 34.24 | 35.35 | 33.52 | 33.73 | -2.85% | 398,397 |
| Jan 16, 2026 | 34.84 | 35.14 | 34.31 | 34.72 | -0.52% | 421,979 |
| Jan 15, 2026 | 34.75 | 35.19 | 34.40 | 34.90 | +0.75% | 630,888 |
| Jan 14, 2026 | 34.84 | 35.28 | 34.00 | 34.64 | -0.49% | 403,227 |
| Jan 13, 2026 | 35.17 | 35.60 | 34.55 | 34.81 | -0.77% | 408,787 |
| Jan 12, 2026 | 35.02 | 35.34 | 34.69 | 35.08 | +0.03% | 426,086 |
| Jan 9, 2026 | 35.00 | 35.51 | 34.78 | 35.07 | +0.37% | 634,070 |
| Jan 8, 2026 | 34.61 | 35.47 | 34.61 | 34.94 | +0.81% | 887,603 |
| Jan 7, 2026 | 35.46 | 35.56 | 33.82 | 34.66 | -2.31% | 306,977 |
| Jan 6, 2026 | 36.66 | 36.69 | 35.02 | 35.48 | -3.30% | 594,527 |
| Jan 5, 2026 | 36.23 | 37.04 | 35.65 | 36.69 | +1.10% | 363,524 |
| Jan 2, 2026 | 35.47 | 36.68 | 35.26 | 36.29 | +2.37% | 604,672 |
| Dec 31, 2025 | 35.50 | 35.92 | 35.21 | 35.45 | -0.20% | 574,864 |
| Dec 30, 2025 | 35.90 | 36.16 | 35.33 | 35.52 | -1.17% | 238,272 |
| Dec 29, 2025 | 35.94 | 36.26 | 35.60 | 35.94 | -0.55% | 408,502 |
| Dec 26, 2025 | 35.65 | 36.19 | 35.41 | 36.14 | +1.43% | 282,877 |
| Dec 24, 2025 | 35.72 | 35.93 | 35.63 | 35.63 | -0.28% | 107,631 |
| Dec 23, 2025 | 35.81 | 35.92 | 35.52 | 35.73 | -0.22% | 397,598 |
| Dec 22, 2025 | 35.24 | 35.99 | 35.21 | 35.81 | +1.94% | 275,391 |
| Dec 19, 2025 | 34.48 | 35.62 | 34.41 | 35.13 | +1.39% | 993,815 |
| Dec 18, 2025 | 34.25 | 34.81 | 33.76 | 34.65 | +2.27% | 557,921 |
| Dec 17, 2025 | 34.13 | 34.36 | 33.65 | 33.88 | -0.88% | 751,864 |
| Dec 16, 2025 | 34.18 | 34.48 | 33.88 | 34.18 | -0.26% | 563,600 |
| Dec 15, 2025 | 34.09 | 34.37 | 33.65 | 34.27 | +1.06% | 550,145 |
| Dec 12, 2025 | 34.18 | 34.18 | 33.65 | 33.91 | -0.62% | 699,630 |
| Dec 11, 2025 | 34.02 | 34.40 | 33.76 | 34.12 | +0.65% | 543,979 |
| Dec 10, 2025 | 33.78 | 34.23 | 33.34 | 33.90 | +0.36% | 949,405 |
| Dec 9, 2025 | 33.26 | 33.84 | 33.26 | 33.78 | +1.26% | 697,826 |
| Dec 8, 2025 | 33.48 | 33.76 | 33.16 | 33.36 | -0.36% | 765,863 |
| Dec 5, 2025 | 32.72 | 33.74 | 32.55 | 33.48 | +2.32% | 989,332 |
| Dec 4, 2025 | 34.18 | 34.40 | 32.51 | 32.72 | -4.27% | 1,137,262 |
| Dec 3, 2025 | 34.40 | 34.47 | 33.76 | 34.18 | -0.41% | 453,537 |
| Dec 2, 2025 | 33.84 | 34.39 | 33.03 | 34.32 | +1.72% | 588,656 |
| Dec 1, 2025 | 33.88 | 34.17 | 33.31 | 33.74 | -0.97% | 647,254 |
| Nov 28, 2025 | 33.59 | 34.21 | 33.59 | 34.07 | +0.21% | 336,047 |
| Nov 26, 2025 | 33.06 | 34.10 | 33.06 | 34.00 | +2.26% | 552,874 |
| Nov 25, 2025 | 32.96 | 33.43 | 32.96 | 33.25 | +1.22% | 644,328 |
| Nov 24, 2025 | 32.00 | 33.08 | 31.66 | 32.85 | +2.27% | 752,923 |
Daily open, high, low, close and volume for Trimas Corporation (TRS). Showing 249 trading days. Unadjusted prices.