SVIV Historical Prices
Spring Valley Acquisition Corp. IV Class A Ordinary Shares · daily open, high, low, close & volume
Trading days
117
Period high
10.80
Period low
9.55
Period change
+0.30%
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | +0.00% | 13,973 |
| Nov 19, 2026 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | -0.20% | 34,800 |
| Nov 17, 2026 | 10.08 | 10.08 | 10.07 | 10.07 | +0.20% | 1,861 |
| Nov 16, 2026 | 10.08 | 10.09 | 10.05 | 10.05 | -0.30% | 28,585 |
| Nov 13, 2026 | 10.10 | 10.19 | 10.08 | 10.08 | -0.20% | 1,399 |
| Nov 12, 2026 | 10.07 | 10.16 | 10.05 | 10.10 | -0.59% | 2,823 |
| Nov 10, 2026 | 10.06 | 10.16 | 10.06 | 10.16 | +0.20% | 2,031 |
| Nov 9, 2026 | 10.13 | 10.14 | 10.13 | 10.14 | +1.00% | 1,352 |
| Nov 6, 2026 | 10.04 | 10.15 | 10.04 | 10.04 | +0.10% | 75,520 |
| Nov 5, 2026 | 10.06 | 10.06 | 10.02 | 10.03 | -0.30% | 44,798 |
| Nov 4, 2026 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | -0.25% | 343 |
| Nov 2, 2026 | 10.07 | 10.09 | 10.05 | 10.09 | +0.15% | 52,842 |
| Oct 28, 2026 | 10.06 | 10.09 | 10.05 | 10.07 | -0.49% | 38,258 |
| Oct 27, 2026 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | +0.40% | 456 |
| Oct 22, 2026 | 10.07 | 10.08 | 10.07 | 10.08 | +0.10% | 226,671 |
| Oct 21, 2026 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | -0.20% | 219,458 |
| Oct 19, 2026 | 10.07 | 10.10 | 10.07 | 10.09 | +0.30% | 37,015 |
| Oct 16, 2026 | 10.07 | 10.07 | 10.06 | 10.06 | -0.20% | 164,588 |
| Oct 14, 2026 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | +0.00% | 174,721 |
| Oct 13, 2026 | 10.09 | 10.09 | 10.07 | 10.08 | -0.10% | 212,748 |
| Oct 12, 2026 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | +0.00% | 3,565 |
| Oct 9, 2026 | 10.13 | 10.13 | 10.09 | 10.09 | -0.20% | 8,104 |
| Oct 8, 2026 | 10.08 | 10.11 | 10.08 | 10.11 | +0.20% | 49,315 |
| Sep 29, 2026 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | +0.10% | 599 |
| Sep 28, 2026 | 10.11 | 10.11 | 10.08 | 10.08 | -0.30% | 77,983 |
| Sep 25, 2026 | 10.27 | 10.27 | 10.10 | 10.11 | -0.49% | 216,013 |
| Sep 24, 2026 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | +0.10% | 115 |
| Sep 21, 2026 | 10.27 | 10.27 | 10.15 | 10.15 | +0.00% | 25,346 |
| Sep 17, 2026 | 10.18 | 10.18 | 10.15 | 10.15 | -0.20% | 16,117 |
| Sep 16, 2026 | 10.28 | 10.28 | 10.17 | 10.17 | -0.05% | 3,358 |
| Sep 15, 2026 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | -0.05% | 2,584 |
| Sep 9, 2026 | 10.18 | 10.19 | 10.18 | 10.18 | +0.00% | 215,371 |
| Sep 4, 2026 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | -0.15% | 554 |
| Sep 3, 2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | -0.05% | 5,450 |
| Aug 28, 2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | -0.20% | 9,309 |
| Aug 26, 2026 | 10.20 | 10.25 | 10.20 | 10.22 | +0.20% | 32,033 |
| Aug 24, 2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | +0.00% | 50,007 |
| Aug 19, 2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | +0.00% | 797 |
| Aug 13, 2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | +0.00% | 2,820 |
| Aug 6, 2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | +0.05% | 108,122 |
| Aug 4, 2026 | 10.35 | 10.35 | 10.18 | 10.20 | -0.05% | 78,767 |
| Aug 3, 2026 | 10.15 | 10.23 | 10.15 | 10.20 | -0.15% | 82,310 |
| Jul 30, 2026 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | +0.15% | 483 |
| Jul 29, 2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | +0.49% | 644 |
| Jul 28, 2026 | 10.16 | 10.16 | 10.15 | 10.15 | -0.49% | 692 |
| Jul 27, 2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | +0.00% | 152,057 |
| Jul 24, 2026 | 10.23 | 10.23 | 10.20 | 10.20 | -0.29% | 4,242 |
| Jul 23, 2026 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | -0.49% | 1,042 |
| Jul 22, 2026 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | +0.49% | 308 |
| Jul 17, 2026 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | +0.10% | 897 |
| Jul 16, 2026 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | +0.00% | 8,506 |
| Jul 15, 2026 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | +0.20% | 235 |
| Jul 13, 2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | +0.20% | 400,816 |
| Jul 8, 2026 | 10.19 | 10.19 | 10.18 | 10.18 | -1.17% | 3,195 |
| Jul 6, 2026 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | +0.00% | 29,450 |
| Jul 2, 2026 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | +1.18% | 1,065 |
| Jun 30, 2026 | 10.23 | 10.23 | 10.18 | 10.18 | -0.05% | 21,934 |
| Jun 29, 2026 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | +0.05% | 1,016 |
| Jun 26, 2026 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | +0.00% | 301 |
| Jun 25, 2026 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | -0.20% | 113 |
| Jun 24, 2026 | 10.21 | 10.45 | 10.20 | 10.20 | +0.00% | 71,313 |
| Jun 23, 2026 | 10.15 | 10.42 | 10.13 | 10.20 | +0.00% | 126,423 |
| Jun 22, 2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | +0.00% | 5,067 |
| Jun 17, 2026 | 10.25 | 10.25 | 10.20 | 10.20 | -1.97% | 517 |
| Jun 16, 2026 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | +2.01% | 610 |
| Jun 12, 2026 | 10.12 | 10.41 | 10.12 | 10.20 | +0.49% | 6,845 |
| Jun 11, 2026 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | -0.20% | 586 |
| Jun 10, 2026 | 10.15 | 10.30 | 10.15 | 10.17 | +0.00% | 26,585 |
| Jun 9, 2026 | 10.15 | 10.73 | 10.13 | 10.17 | +0.39% | 4,062 |
| Jun 8, 2026 | 10.11 | 10.15 | 10.11 | 10.13 | +0.20% | 23,122 |
| Jun 3, 2026 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | +0.00% | 5,030 |
| Jun 1, 2026 | 10.15 | 10.15 | 10.11 | 10.11 | +0.10% | 5,715 |
| May 29, 2026 | 10.08 | 10.10 | 10.08 | 10.10 | +0.50% | 21,672 |
| May 27, 2026 | 10.10 | 10.10 | 10.05 | 10.05 | +0.00% | 42,870 |
| May 26, 2026 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | +0.00% | 10,018 |
| May 21, 2026 | 10.04 | 10.15 | 10.04 | 10.05 | +0.30% | 717,084 |
| May 20, 2026 | 10.02 | 10.04 | 10.02 | 10.02 | +0.10% | 3,134 |
| May 15, 2026 | 10.05 | 10.09 | 10.00 | 10.01 | -0.69% | 91,818 |
| May 14, 2026 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | +0.30% | 1,697 |
| May 13, 2026 | 10.05 | 10.07 | 10.03 | 10.05 | -0.10% | 23,951 |
| May 12, 2026 | 10.05 | 10.08 | 10.05 | 10.06 | +0.00% | 23,789 |
| May 11, 2026 | 10.09 | 10.09 | 10.03 | 10.06 | -0.40% | 955 |
| May 7, 2026 | 10.00 | 10.10 | 10.00 | 10.10 | +0.70% | 324,351 |
| May 6, 2026 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | +0.50% | 4,509 |
| May 4, 2026 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | +0.30% | 2,031 |
| May 1, 2026 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | -0.80% | 3,000 |
| Apr 30, 2026 | 9.97 | 10.03 | 9.97 | 10.03 | +0.60% | 535 |
| Apr 29, 2026 | 9.97 | 9.97 | 9.96 | 9.97 | +0.15% | 6,379 |
| Apr 27, 2026 | 9.95 | 9.96 | 9.95 | 9.96 | +0.15% | 5,801 |
| Apr 24, 2026 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | -0.10% | 5,372 |
| Apr 22, 2026 | 9.92 | 9.95 | 9.92 | 9.95 | +0.10% | 610 |
| Apr 21, 2026 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | -0.10% | 182 |
| Apr 20, 2026 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | +0.05% | 14,410 |
| Apr 17, 2026 | 9.94 | 9.95 | 9.94 | 9.95 | +0.15% | 261,727 |
| Apr 16, 2026 | 9.94 | 9.94 | 9.93 | 9.93 | +0.00% | 160,790 |
| Apr 15, 2026 | 9.92 | 9.93 | 9.92 | 9.93 | +0.30% | 14,319 |
| Apr 14, 2026 | 9.90 | 9.94 | 9.89 | 9.90 | +0.30% | 36,415 |
| Apr 10, 2026 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | -0.40% | 1,932 |
| Apr 9, 2026 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | +0.43% | 109 |
| Apr 6, 2026 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | -0.03% | 15,309 |
| Mar 30, 2026 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | -0.10% | 5,010 |
| Mar 24, 2026 | 9.88 | 9.88 | 9.87 | 9.88 | -0.20% | 20,098 |
| Mar 23, 2026 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | +0.00% | 4,798 |
| Mar 20, 2026 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | +0.10% | 287 |
| Mar 18, 2026 | 9.90 | 9.90 | 9.89 | 9.89 | +0.00% | 112,219 |
| Mar 17, 2026 | 9.89 | 9.90 | 9.89 | 9.89 | +0.00% | 4,536 |
| Mar 16, 2026 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | +0.10% | 110 |
| Mar 13, 2026 | 9.88 | 9.89 | 9.88 | 9.88 | +0.00% | 64,661 |
| Mar 12, 2026 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | +0.00% | 100,054 |
| Mar 11, 2026 | 9.88 | 9.90 | 9.88 | 9.88 | -0.10% | 4,523 |
| Mar 10, 2026 | 9.88 | 9.90 | 9.88 | 9.89 | +0.10% | 29,547 |
| Mar 9, 2026 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | +0.00% | 204 |
| Mar 6, 2026 | 9.88 | 9.95 | 9.88 | 9.88 | -0.15% | 104,751 |
| Mar 5, 2026 | 9.94 | 9.94 | 9.88 | 9.89 | -0.45% | 125,831 |
| Mar 4, 2026 | 10.02 | 10.50 | 9.89 | 9.94 | +0.50% | 10,037 |
| Mar 3, 2026 | 10.07 | 10.07 | 9.89 | 9.89 | -1.30% | 7,745 |
| Mar 2, 2026 | 10.08 | 10.80 | 9.55 | 10.02 | - | 5,123 |
Daily open, high, low, close and volume for Spring Valley Acquisition Corp. IV Class A Ordinary Shares (SVIV). Showing 117 trading days. Unadjusted prices.