NPK Historical Prices
National Presto Industries, Inc. · daily open, high, low, close & volume
Trading days
248
Period high
158.17
Period low
91.28
Period change
+49.62%
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | 140.87 | 142.84 | 139.30 | 140.73 | -0.87% | 136,037 |
| Nov 19, 2026 | 144.65 | 146.35 | 141.20 | 141.97 | -1.68% | 95,228 |
| Nov 18, 2026 | 139.07 | 144.52 | 136.76 | 144.39 | +4.37% | 100,441 |
| Nov 17, 2026 | 135.78 | 138.59 | 134.93 | 138.34 | +1.07% | 96,184 |
| Nov 16, 2026 | 139.15 | 139.96 | 135.96 | 136.88 | -1.60% | 57,291 |
| Nov 13, 2026 | 141.49 | 143.50 | 138.94 | 139.11 | -0.85% | 51,484 |
| Nov 12, 2026 | 142.12 | 143.00 | 138.36 | 140.30 | -2.15% | 93,936 |
| Nov 11, 2026 | 145.60 | 146.68 | 143.39 | 143.39 | -1.52% | 56,198 |
| Nov 10, 2026 | 144.48 | 148.26 | 144.25 | 145.60 | -0.64% | 117,432 |
| Nov 9, 2026 | 144.34 | 147.29 | 143.49 | 146.54 | +2.80% | 161,106 |
| Nov 6, 2026 | 141.82 | 144.43 | 141.82 | 142.55 | +1.37% | 166,138 |
| Nov 5, 2026 | 150.00 | 151.01 | 140.22 | 140.63 | -6.00% | 108,461 |
| Nov 4, 2026 | 152.86 | 152.86 | 147.53 | 149.60 | -1.38% | 126,731 |
| Nov 3, 2026 | 150.24 | 154.14 | 150.24 | 151.69 | +0.54% | 108,721 |
| Nov 2, 2026 | 149.29 | 151.50 | 148.65 | 150.87 | +2.06% | 80,395 |
| Oct 30, 2026 | 151.28 | 151.64 | 147.66 | 147.82 | -2.60% | 82,148 |
| Oct 29, 2026 | 148.63 | 155.30 | 148.63 | 151.77 | +0.66% | 101,156 |
| Oct 28, 2026 | 151.77 | 152.69 | 149.39 | 150.78 | +0.21% | 129,734 |
| Oct 27, 2026 | 151.48 | 152.00 | 149.39 | 150.46 | -0.87% | 148,023 |
| Oct 26, 2026 | 148.81 | 152.29 | 148.56 | 151.78 | +1.91% | 104,845 |
| Oct 23, 2026 | 147.24 | 149.02 | 145.85 | 148.93 | +0.36% | 222,947 |
| Oct 22, 2026 | 149.71 | 150.70 | 147.34 | 148.40 | -1.14% | 117,914 |
| Oct 21, 2026 | 150.09 | 152.12 | 149.40 | 150.11 | +0.58% | 178,622 |
| Oct 20, 2026 | 149.92 | 153.45 | 147.46 | 149.25 | -0.77% | 162,734 |
| Oct 19, 2026 | 148.36 | 150.51 | 145.86 | 150.41 | +0.91% | 81,335 |
| Oct 16, 2026 | 147.91 | 149.41 | 145.82 | 149.05 | +1.15% | 85,600 |
| Oct 15, 2026 | 146.25 | 148.88 | 144.61 | 147.35 | +1.51% | 86,334 |
| Oct 14, 2026 | 145.29 | 147.97 | 144.19 | 145.16 | -1.11% | 71,510 |
| Oct 13, 2026 | 148.98 | 150.10 | 145.41 | 146.79 | -1.04% | 106,244 |
| Oct 12, 2026 | 152.20 | 153.74 | 148.34 | 148.34 | -2.14% | 84,036 |
| Oct 9, 2026 | 153.41 | 154.50 | 151.16 | 151.59 | -0.28% | 77,790 |
| Oct 8, 2026 | 147.44 | 152.43 | 145.04 | 152.01 | +2.93% | 106,188 |
| Oct 7, 2026 | 146.46 | 148.71 | 146.46 | 147.68 | -0.86% | 86,003 |
| Oct 6, 2026 | 152.73 | 152.73 | 148.88 | 148.96 | -1.90% | 77,421 |
| Oct 5, 2026 | 151.12 | 153.30 | 148.80 | 151.85 | +0.74% | 115,451 |
| Oct 2, 2026 | 150.70 | 152.62 | 150.56 | 150.73 | +0.41% | 83,048 |
| Oct 1, 2026 | 146.52 | 150.63 | 146.22 | 150.12 | +1.32% | 116,032 |
| Sep 30, 2026 | 146.76 | 148.87 | 144.01 | 148.16 | +0.94% | 96,982 |
| Sep 29, 2026 | 146.15 | 148.51 | 145.55 | 146.78 | +0.34% | 104,474 |
| Sep 28, 2026 | 144.00 | 146.44 | 142.64 | 146.28 | +1.12% | 105,841 |
| Sep 25, 2026 | 144.52 | 145.45 | 142.61 | 144.66 | +0.39% | 88,800 |
| Sep 24, 2026 | 145.61 | 146.30 | 143.48 | 144.10 | -1.35% | 92,336 |
| Sep 23, 2026 | 150.02 | 151.59 | 145.39 | 146.07 | -3.23% | 113,739 |
| Sep 22, 2026 | 152.24 | 152.50 | 146.44 | 150.95 | -0.27% | 136,621 |
| Sep 21, 2026 | 149.78 | 153.18 | 147.65 | 151.36 | +1.87% | 103,333 |
| Sep 18, 2026 | 152.28 | 152.28 | 147.63 | 148.58 | -2.30% | 322,841 |
| Sep 17, 2026 | 152.53 | 153.86 | 150.10 | 152.08 | -0.50% | 96,831 |
| Sep 16, 2026 | 155.90 | 155.90 | 151.24 | 152.84 | -1.82% | 104,683 |
| Sep 15, 2026 | 153.70 | 155.87 | 150.63 | 155.67 | +1.53% | 125,766 |
| Sep 14, 2026 | 154.76 | 156.66 | 150.97 | 153.33 | -0.62% | 146,616 |
| Sep 11, 2026 | 149.74 | 154.79 | 149.35 | 154.28 | +3.96% | 90,861 |
| Sep 9, 2026 | 146.36 | 148.56 | 143.69 | 148.40 | +1.28% | 73,415 |
| Sep 8, 2026 | 146.87 | 149.30 | 146.44 | 146.52 | -0.81% | 78,946 |
| Sep 4, 2026 | 145.08 | 148.20 | 144.09 | 147.72 | +2.09% | 108,347 |
| Sep 3, 2026 | 145.61 | 146.80 | 142.55 | 144.70 | +0.01% | 90,934 |
| Sep 2, 2026 | 148.37 | 148.37 | 144.50 | 144.69 | -4.63% | 127,097 |
| Aug 31, 2026 | 151.40 | 155.20 | 150.01 | 151.71 | -0.60% | 101,236 |
| Aug 28, 2026 | 153.63 | 155.51 | 152.41 | 152.62 | -0.53% | 88,546 |
| Aug 27, 2026 | 150.00 | 153.44 | 146.70 | 153.43 | +1.51% | 90,266 |
| Aug 26, 2026 | 156.22 | 157.66 | 150.75 | 151.15 | -3.60% | 97,239 |
| Aug 25, 2026 | 155.86 | 158.17 | 152.57 | 156.80 | +1.07% | 95,833 |
| Aug 24, 2026 | 150.00 | 157.56 | 150.00 | 155.14 | +3.46% | 89,028 |
| Aug 21, 2026 | 151.81 | 152.35 | 149.15 | 149.95 | -0.50% | 140,305 |
| Aug 20, 2026 | 146.52 | 154.87 | 146.52 | 150.71 | +1.82% | 103,302 |
| Aug 19, 2026 | 147.28 | 148.28 | 144.89 | 148.01 | +0.51% | 84,588 |
| Aug 18, 2026 | 144.16 | 147.72 | 142.25 | 147.26 | +2.14% | 87,879 |
| Aug 17, 2026 | 142.50 | 145.63 | 140.40 | 144.17 | +3.08% | 121,527 |
| Aug 14, 2026 | 139.00 | 140.81 | 137.17 | 139.86 | +1.49% | 70,527 |
| Aug 13, 2026 | 140.04 | 140.85 | 135.72 | 137.80 | -1.05% | 85,078 |
| Aug 12, 2026 | 138.58 | 139.83 | 137.55 | 139.26 | +0.75% | 64,832 |
| Aug 11, 2026 | 138.75 | 141.87 | 138.07 | 138.23 | +0.53% | 80,327 |
| Aug 10, 2026 | 137.98 | 139.06 | 136.89 | 137.50 | -0.36% | 101,339 |
| Aug 7, 2026 | 137.10 | 138.97 | 136.44 | 137.99 | +0.18% | 81,344 |
| Aug 6, 2026 | 138.65 | 141.75 | 137.74 | 137.74 | -1.31% | 81,402 |
| Aug 5, 2026 | 135.42 | 139.76 | 133.38 | 139.57 | +2.58% | 91,946 |
| Aug 4, 2026 | 136.97 | 138.55 | 131.66 | 136.06 | +0.85% | 109,355 |
| Aug 3, 2026 | 123.33 | 137.42 | 123.26 | 134.91 | +11.11% | 224,013 |
| Jul 31, 2026 | 121.34 | 122.78 | 119.70 | 121.42 | -0.07% | 62,957 |
| Jul 30, 2026 | 121.50 | 123.50 | 120.83 | 121.50 | +0.03% | 78,241 |
| Jul 29, 2026 | 123.18 | 124.06 | 120.78 | 121.46 | -1.53% | 91,117 |
| Jul 28, 2026 | 125.93 | 127.04 | 123.05 | 123.35 | -1.32% | 156,494 |
| Jul 27, 2026 | 126.10 | 127.30 | 124.07 | 125.00 | +0.48% | 91,975 |
| Jul 24, 2026 | 123.49 | 125.00 | 123.19 | 124.40 | +1.98% | 51,672 |
| Jul 23, 2026 | 122.24 | 124.50 | 120.88 | 121.98 | -0.53% | 63,650 |
| Jul 22, 2026 | 121.91 | 123.24 | 121.55 | 122.63 | +0.38% | 48,319 |
| Jul 21, 2026 | 121.92 | 122.46 | 119.89 | 122.17 | +1.11% | 69,529 |
| Jul 20, 2026 | 121.50 | 122.76 | 120.73 | 120.83 | -0.51% | 53,970 |
| Jul 17, 2026 | 120.86 | 123.00 | 120.73 | 121.45 | -0.52% | 93,035 |
| Jul 16, 2026 | 123.24 | 125.25 | 121.60 | 122.08 | -0.94% | 125,092 |
| Jul 15, 2026 | 122.71 | 124.39 | 122.19 | 123.24 | +0.40% | 90,774 |
| Jul 14, 2026 | 122.63 | 123.99 | 120.97 | 122.75 | -0.20% | 91,936 |
| Jul 13, 2026 | 124.84 | 125.57 | 122.80 | 123.00 | -1.36% | 56,025 |
| Jul 10, 2026 | 125.00 | 125.42 | 124.27 | 124.69 | -0.23% | 121,956 |
| Jul 9, 2026 | 123.35 | 125.00 | 123.11 | 124.98 | +1.38% | 72,579 |
| Jul 8, 2026 | 123.00 | 126.70 | 122.94 | 123.28 | -0.76% | 118,790 |
| Jul 7, 2026 | 125.00 | 125.15 | 122.00 | 124.23 | -0.22% | 55,548 |
| Jul 6, 2026 | 124.38 | 125.02 | 122.84 | 124.50 | +1.05% | 45,669 |
| Jul 2, 2026 | 123.96 | 127.75 | 121.56 | 123.21 | -0.12% | 93,233 |
| Jul 1, 2026 | 125.62 | 126.41 | 122.88 | 123.36 | -1.30% | 93,232 |
| Jun 30, 2026 | 125.20 | 125.50 | 123.10 | 124.99 | +0.68% | 92,137 |
| Jun 29, 2026 | 125.00 | 125.25 | 122.36 | 124.14 | -0.69% | 124,152 |
| Jun 26, 2026 | 123.15 | 125.53 | 122.45 | 125.00 | +1.03% | 238,867 |
| Jun 25, 2026 | 127.39 | 127.83 | 122.60 | 123.72 | -1.80% | 89,727 |
| Jun 24, 2026 | 127.42 | 129.31 | 125.97 | 125.99 | -0.70% | 81,232 |
| Jun 23, 2026 | 126.83 | 127.69 | 123.64 | 126.88 | -0.94% | 120,203 |
| Jun 22, 2026 | 130.72 | 131.50 | 127.60 | 128.09 | -2.84% | 98,874 |
| Jun 18, 2026 | 130.24 | 131.89 | 128.78 | 131.84 | +1.83% | 240,337 |
| Jun 17, 2026 | 128.09 | 130.30 | 127.66 | 129.47 | +1.09% | 91,626 |
| Jun 16, 2026 | 129.17 | 133.37 | 126.98 | 128.08 | -0.02% | 136,037 |
| Jun 15, 2026 | 130.13 | 130.13 | 124.66 | 128.11 | -1.33% | 97,531 |
| Jun 12, 2026 | 131.27 | 131.27 | 127.89 | 129.84 | -0.12% | 124,876 |
| Jun 11, 2026 | 130.11 | 132.74 | 129.17 | 129.99 | +0.74% | 165,084 |
| Jun 10, 2026 | 132.00 | 132.51 | 128.96 | 129.04 | -1.51% | 156,070 |
| Jun 9, 2026 | 130.92 | 133.25 | 127.06 | 131.02 | +0.74% | 122,456 |
| Jun 8, 2026 | 133.48 | 135.24 | 128.59 | 130.06 | -1.92% | 218,387 |
| Jun 5, 2026 | 131.33 | 134.97 | 130.52 | 132.61 | +1.20% | 291,285 |
| Jun 4, 2026 | 130.03 | 132.26 | 127.56 | 131.04 | +2.10% | 142,941 |
| Jun 3, 2026 | 127.95 | 130.20 | 126.65 | 128.34 | -0.01% | 195,032 |
| Jun 2, 2026 | 127.32 | 129.85 | 126.16 | 128.35 | +0.40% | 167,669 |
| Jun 1, 2026 | 124.72 | 129.72 | 124.72 | 127.84 | +1.00% | 149,699 |
| May 29, 2026 | 130.93 | 131.61 | 125.66 | 126.57 | -4.11% | 240,890 |
| May 28, 2026 | 131.93 | 133.30 | 129.28 | 132.00 | +1.03% | 148,336 |
| May 27, 2026 | 135.92 | 139.32 | 128.86 | 130.65 | -2.80% | 140,946 |
| May 26, 2026 | 133.72 | 136.39 | 130.70 | 134.41 | +2.12% | 110,791 |
| May 22, 2026 | 128.83 | 133.97 | 125.57 | 131.62 | +2.21% | 86,674 |
| May 21, 2026 | 141.26 | 141.38 | 127.56 | 128.77 | -10.20% | 136,945 |
| May 20, 2026 | 143.36 | 144.63 | 140.01 | 143.40 | +0.74% | 144,732 |
| May 19, 2026 | 141.82 | 145.00 | 139.57 | 142.35 | -1.04% | 103,235 |
| May 18, 2026 | 139.00 | 144.97 | 139.00 | 143.84 | +4.25% | 140,545 |
| May 15, 2026 | 136.86 | 141.29 | 134.91 | 137.98 | -0.93% | 107,190 |
| May 14, 2026 | 138.50 | 139.49 | 137.18 | 139.27 | +0.71% | 47,446 |
| May 13, 2026 | 136.51 | 138.29 | 133.80 | 138.29 | +1.81% | 72,665 |
| May 12, 2026 | 140.58 | 140.58 | 129.15 | 135.83 | -3.52% | 84,219 |
| May 11, 2026 | 142.34 | 145.22 | 140.07 | 140.79 | -1.19% | 119,535 |
| May 8, 2026 | 137.45 | 142.85 | 136.02 | 142.48 | +3.66% | 98,503 |
| May 7, 2026 | 140.00 | 140.55 | 135.43 | 137.45 | -1.22% | 41,939 |
| May 6, 2026 | 142.70 | 142.70 | 138.34 | 139.15 | -1.02% | 48,167 |
| May 5, 2026 | 134.45 | 141.74 | 134.45 | 140.59 | +6.06% | 78,047 |
| May 4, 2026 | 141.21 | 141.21 | 122.91 | 132.56 | -6.44% | 175,799 |
| May 1, 2026 | 140.17 | 141.68 | 137.00 | 141.68 | +1.32% | 47,114 |
| Apr 30, 2026 | 139.11 | 143.70 | 139.11 | 139.84 | -0.29% | 93,318 |
| Apr 29, 2026 | 145.75 | 145.75 | 139.08 | 140.25 | -4.29% | 122,308 |
| Apr 28, 2026 | 146.83 | 147.38 | 144.47 | 146.54 | +0.67% | 133,776 |
| Apr 27, 2026 | 143.66 | 149.74 | 143.20 | 145.57 | +1.68% | 72,619 |
| Apr 24, 2026 | 139.18 | 143.45 | 135.33 | 143.16 | +2.32% | 81,827 |
| Apr 23, 2026 | 139.20 | 140.49 | 137.98 | 139.91 | +1.29% | 74,221 |
| Apr 22, 2026 | 137.93 | 139.38 | 136.80 | 138.13 | +1.38% | 93,602 |
| Apr 21, 2026 | 139.87 | 140.46 | 133.65 | 136.25 | -2.84% | 77,527 |
| Apr 20, 2026 | 143.65 | 144.00 | 139.76 | 140.23 | -2.43% | 57,126 |
| Apr 17, 2026 | 143.00 | 146.49 | 142.03 | 143.72 | +2.12% | 72,917 |
| Apr 16, 2026 | 141.85 | 141.85 | 138.93 | 140.73 | -1.37% | 62,367 |
| Apr 15, 2026 | 143.75 | 144.04 | 141.03 | 142.68 | -1.22% | 34,659 |
| Apr 14, 2026 | 143.89 | 146.25 | 143.33 | 144.44 | +0.34% | 48,435 |
| Apr 13, 2026 | 140.08 | 143.95 | 140.08 | 143.95 | +2.21% | 55,645 |
| Apr 10, 2026 | 142.82 | 143.10 | 138.90 | 140.84 | -1.49% | 90,835 |
| Apr 9, 2026 | 143.04 | 144.24 | 140.84 | 142.97 | -0.40% | 74,570 |
| Apr 8, 2026 | 142.09 | 143.76 | 141.11 | 143.55 | +4.38% | 98,001 |
| Apr 7, 2026 | 139.81 | 140.85 | 134.30 | 137.52 | -1.78% | 97,670 |
| Apr 6, 2026 | 142.14 | 143.60 | 140.01 | 140.01 | -1.16% | 75,281 |
| Apr 2, 2026 | 140.15 | 143.34 | 138.60 | 141.65 | -0.17% | 53,224 |
| Apr 1, 2026 | 138.71 | 144.03 | 138.71 | 141.89 | +3.52% | 112,460 |
| Mar 31, 2026 | 134.14 | 138.65 | 132.78 | 137.06 | +3.46% | 136,097 |
| Mar 30, 2026 | 138.32 | 138.32 | 129.90 | 132.48 | -3.97% | 177,008 |
| Mar 27, 2026 | 134.88 | 139.50 | 134.03 | 137.95 | +1.12% | 199,187 |
| Mar 26, 2026 | 135.76 | 139.94 | 132.88 | 136.42 | -0.23% | 92,865 |
| Mar 25, 2026 | 135.76 | 136.75 | 132.88 | 136.73 | +2.77% | 86,866 |
| Mar 24, 2026 | 132.77 | 134.55 | 131.95 | 133.04 | -0.54% | 58,994 |
| Mar 23, 2026 | 132.60 | 137.49 | 132.60 | 133.76 | +3.17% | 78,044 |
| Mar 20, 2026 | 133.85 | 133.91 | 128.19 | 129.65 | -3.03% | 166,696 |
| Mar 19, 2026 | 132.71 | 136.10 | 131.86 | 133.70 | +0.26% | 110,649 |
| Mar 18, 2026 | 134.14 | 136.42 | 131.34 | 133.35 | -1.05% | 82,455 |
| Mar 17, 2026 | 139.40 | 141.70 | 134.49 | 134.76 | -3.31% | 118,528 |
| Mar 16, 2026 | 135.47 | 139.55 | 133.65 | 139.38 | +5.93% | 79,009 |
| Mar 13, 2026 | 133.30 | 135.50 | 129.76 | 131.58 | -0.74% | 58,519 |
| Mar 12, 2026 | 138.73 | 139.00 | 126.57 | 132.56 | -5.48% | 124,608 |
| Mar 11, 2026 | 142.31 | 144.34 | 139.75 | 140.25 | -2.58% | 58,000 |
| Mar 10, 2026 | 141.61 | 149.85 | 141.61 | 143.97 | +1.76% | 124,107 |
| Mar 9, 2026 | 135.67 | 142.23 | 132.30 | 141.48 | +2.92% | 149,814 |
| Mar 6, 2026 | 134.00 | 138.75 | 133.47 | 137.46 | +1.45% | 96,847 |
| Mar 5, 2026 | 139.66 | 142.05 | 133.81 | 135.49 | -4.42% | 107,651 |
| Mar 4, 2026 | 136.41 | 142.38 | 135.01 | 141.75 | +3.54% | 76,871 |
| Mar 3, 2026 | 133.23 | 139.15 | 131.56 | 136.90 | +1.78% | 118,587 |
| Mar 2, 2026 | 132.00 | 137.30 | 131.50 | 134.50 | +1.94% | 127,486 |
| Feb 27, 2026 | 132.73 | 134.07 | 131.61 | 131.94 | -1.19% | 58,250 |
| Feb 26, 2026 | 129.50 | 134.38 | 129.50 | 133.53 | +2.77% | 52,086 |
| Feb 25, 2026 | 129.02 | 130.51 | 124.14 | 129.93 | +0.82% | 52,630 |
| Feb 24, 2026 | 127.37 | 129.68 | 126.20 | 128.87 | +1.19% | 56,917 |
| Feb 23, 2026 | 126.56 | 130.52 | 125.33 | 127.36 | +0.28% | 70,664 |
| Feb 20, 2026 | 127.70 | 129.07 | 123.99 | 127.00 | -0.04% | 165,041 |
| Feb 19, 2026 | 125.41 | 127.74 | 123.45 | 127.05 | +0.79% | 112,403 |
| Feb 18, 2026 | 126.40 | 128.08 | 123.99 | 126.06 | +0.10% | 95,745 |
| Feb 17, 2026 | 125.86 | 127.54 | 123.84 | 125.93 | +1.17% | 56,230 |
| Feb 13, 2026 | 121.36 | 125.22 | 121.36 | 124.47 | +2.55% | 82,570 |
| Feb 12, 2026 | 122.23 | 122.78 | 120.50 | 121.38 | +0.06% | 28,365 |
| Feb 11, 2026 | 127.40 | 128.35 | 119.22 | 121.31 | -3.86% | 73,014 |
| Feb 10, 2026 | 128.85 | 130.62 | 126.06 | 126.18 | -2.32% | 87,382 |
| Feb 9, 2026 | 129.76 | 131.18 | 127.78 | 129.18 | -1.07% | 73,787 |
| Feb 6, 2026 | 135.58 | 136.09 | 130.55 | 130.58 | -2.43% | 87,654 |
| Feb 5, 2026 | 134.17 | 137.00 | 133.32 | 133.83 | -0.82% | 91,770 |
| Feb 4, 2026 | 135.70 | 137.78 | 133.31 | 134.94 | -0.32% | 112,607 |
| Feb 3, 2026 | 131.90 | 135.96 | 131.41 | 135.37 | +2.59% | 79,864 |
| Feb 2, 2026 | 127.40 | 133.09 | 126.24 | 131.95 | +3.57% | 111,253 |
| Jan 30, 2026 | 124.70 | 127.78 | 123.67 | 127.40 | +1.64% | 87,788 |
| Jan 29, 2026 | 122.20 | 125.88 | 122.20 | 125.35 | +2.65% | 91,654 |
| Jan 28, 2026 | 125.23 | 125.89 | 121.54 | 122.11 | -2.11% | 88,671 |
| Jan 27, 2026 | 120.83 | 125.04 | 120.49 | 124.74 | +2.51% | 66,011 |
| Jan 26, 2026 | 121.20 | 122.10 | 119.66 | 121.69 | +1.06% | 35,314 |
| Jan 23, 2026 | 122.80 | 123.44 | 119.88 | 120.41 | -1.55% | 74,888 |
| Jan 22, 2026 | 121.49 | 123.75 | 119.06 | 122.31 | +0.58% | 104,030 |
| Jan 21, 2026 | 118.00 | 121.63 | 117.89 | 121.61 | +2.80% | 66,751 |
| Jan 20, 2026 | 118.16 | 119.59 | 117.80 | 118.30 | -1.10% | 38,219 |
| Jan 16, 2026 | 119.21 | 120.63 | 117.53 | 119.62 | +0.37% | 90,629 |
| Jan 15, 2026 | 120.10 | 121.14 | 118.25 | 119.18 | -0.01% | 175,806 |
| Jan 14, 2026 | 117.64 | 119.46 | 116.78 | 119.19 | +1.33% | 87,972 |
| Jan 13, 2026 | 118.96 | 118.96 | 116.90 | 117.63 | -0.53% | 85,802 |
| Jan 12, 2026 | 117.90 | 120.40 | 117.90 | 118.26 | +0.54% | 55,252 |
| Jan 9, 2026 | 117.00 | 118.18 | 115.00 | 117.62 | +0.38% | 58,768 |
| Jan 8, 2026 | 114.10 | 118.22 | 113.04 | 117.17 | +3.05% | 66,393 |
| Jan 7, 2026 | 111.42 | 114.75 | 109.56 | 113.70 | +2.67% | 82,154 |
| Jan 6, 2026 | 109.52 | 110.74 | 107.45 | 110.74 | +0.45% | 56,038 |
| Jan 5, 2026 | 107.01 | 112.47 | 107.01 | 110.24 | +3.03% | 70,236 |
| Jan 2, 2026 | 106.31 | 109.89 | 104.83 | 107.00 | +0.22% | 92,987 |
| Dec 31, 2025 | 106.80 | 109.02 | 105.39 | 106.76 | -0.04% | 63,997 |
| Dec 30, 2025 | 111.55 | 111.61 | 106.59 | 106.80 | -1.06% | 58,539 |
| Dec 29, 2025 | 108.89 | 108.89 | 107.11 | 107.94 | -0.47% | 53,342 |
| Dec 26, 2025 | 109.28 | 109.58 | 107.99 | 108.45 | -1.19% | 22,444 |
| Dec 24, 2025 | 108.87 | 110.31 | 108.87 | 109.76 | +0.94% | 31,650 |
| Dec 23, 2025 | 108.00 | 109.60 | 107.51 | 108.74 | +0.64% | 41,104 |
| Dec 22, 2025 | 106.33 | 109.83 | 105.48 | 108.05 | +2.50% | 32,699 |
| Dec 19, 2025 | 105.21 | 106.49 | 104.18 | 105.41 | -0.02% | 215,861 |
| Dec 18, 2025 | 105.82 | 106.83 | 104.85 | 105.43 | +0.84% | 102,865 |
| Dec 17, 2025 | 104.78 | 106.69 | 104.33 | 104.55 | -0.31% | 52,628 |
| Dec 16, 2025 | 104.03 | 105.51 | 102.48 | 104.88 | -0.05% | 75,245 |
| Dec 15, 2025 | 103.35 | 105.81 | 102.83 | 104.93 | +1.78% | 71,762 |
| Dec 12, 2025 | 105.29 | 105.72 | 102.92 | 103.09 | -2.20% | 86,473 |
| Dec 11, 2025 | 104.03 | 107.40 | 103.92 | 105.41 | +2.26% | 43,956 |
| Dec 10, 2025 | 99.96 | 104.30 | 99.96 | 103.08 | +2.06% | 65,354 |
| Dec 9, 2025 | 99.50 | 103.00 | 98.00 | 101.00 | +2.05% | 47,320 |
| Dec 8, 2025 | 101.44 | 101.44 | 97.40 | 98.97 | -1.95% | 67,026 |
| Dec 5, 2025 | 97.00 | 104.20 | 96.91 | 100.94 | +5.96% | 87,612 |
| Dec 4, 2025 | 94.45 | 95.28 | 94.24 | 95.26 | +0.75% | 27,623 |
| Dec 3, 2025 | 93.00 | 94.75 | 92.42 | 94.55 | +2.40% | 36,295 |
| Dec 2, 2025 | 92.49 | 93.48 | 91.60 | 92.33 | +0.81% | 30,435 |
| Dec 1, 2025 | 92.83 | 94.00 | 91.28 | 91.59 | -2.41% | 46,289 |
| Nov 28, 2025 | 94.16 | 94.29 | 92.74 | 93.85 | +0.13% | 30,514 |
| Nov 26, 2025 | 93.66 | 95.00 | 93.50 | 93.73 | -0.77% | 95,778 |
| Nov 25, 2025 | 95.06 | 95.13 | 93.22 | 94.46 | +0.43% | 58,359 |
| Nov 24, 2025 | 95.00 | 95.53 | 93.61 | 94.06 | -0.89% | 87,587 |
Daily open, high, low, close and volume for National Presto Industries, Inc. (NPK). Showing 248 trading days. Unadjusted prices.