KRAQ Historical Prices
KRAKacquisition Corp Class A Ordinary Shares · daily open, high, low, close & volume
Trading days
133
Period high
10.44
Period low
9.78
Period change
+1.21%
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2026 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | +0.00% | 14,864 |
| Nov 17, 2026 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | +0.00% | 473 |
| Nov 16, 2026 | 10.03 | 10.04 | 10.03 | 10.04 | +0.00% | 10,049 |
| Nov 11, 2026 | 10.03 | 10.04 | 10.03 | 10.04 | +0.00% | 5,517 |
| Nov 10, 2026 | 10.02 | 10.04 | 10.02 | 10.04 | +0.30% | 273,635 |
| Nov 5, 2026 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | +0.00% | 50,206 |
| Nov 3, 2026 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | -0.30% | 644 |
| Nov 2, 2026 | 10.03 | 10.04 | 10.03 | 10.04 | +0.20% | 1,916 |
| Oct 28, 2026 | 10.02 | 10.02 | 10.01 | 10.02 | -0.10% | 4,772 |
| Oct 27, 2026 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | +0.20% | 172 |
| Oct 26, 2026 | 10.00 | 10.03 | 10.00 | 10.01 | +0.20% | 556,412 |
| Oct 23, 2026 | 10.00 | 10.00 | 9.99 | 9.99 | -0.10% | 1,269 |
| Oct 22, 2026 | 10.02 | 10.03 | 10.00 | 10.00 | -0.10% | 1,010,469 |
| Oct 21, 2026 | 10.01 | 10.03 | 10.01 | 10.01 | +0.00% | 2,671 |
| Oct 20, 2026 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | +0.00% | 138,786 |
| Oct 19, 2026 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | +0.00% | 833 |
| Oct 16, 2026 | 10.01 | 10.01 | 10.00 | 10.01 | -0.00% | 52,862 |
| Oct 15, 2026 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | +0.00% | 12,304 |
| Oct 14, 2026 | 10.02 | 10.02 | 10.01 | 10.01 | -0.40% | 107,837 |
| Oct 12, 2026 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | +0.20% | 285 |
| Oct 9, 2026 | 10.05 | 10.05 | 10.03 | 10.03 | -0.05% | 1,110 |
| Oct 8, 2026 | 10.01 | 10.04 | 10.01 | 10.04 | +0.05% | 15,956 |
| Oct 7, 2026 | 10.06 | 10.06 | 10.03 | 10.03 | -0.30% | 6,384 |
| Oct 6, 2026 | 10.00 | 10.06 | 10.00 | 10.06 | +0.50% | 305,257 |
| Oct 5, 2026 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | +0.00% | 231,558 |
| Oct 2, 2026 | 10.00 | 10.02 | 10.00 | 10.01 | +0.00% | 10,977 |
| Oct 1, 2026 | 10.01 | 10.01 | 10.00 | 10.01 | +0.01% | 147,828 |
| Sep 30, 2026 | 10.01 | 10.01 | 10.00 | 10.01 | -0.11% | 2,855 |
| Sep 29, 2026 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | +0.10% | 236 |
| Sep 28, 2026 | 10.02 | 10.02 | 10.01 | 10.01 | -0.09% | 8,677 |
| Sep 25, 2026 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | -0.01% | 2,016 |
| Sep 24, 2026 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | +0.10% | 2,152 |
| Sep 23, 2026 | 10.02 | 10.02 | 10.01 | 10.01 | +0.00% | 19,197 |
| Sep 22, 2026 | 10.02 | 10.02 | 10.01 | 10.01 | -0.10% | 3,874 |
| Sep 21, 2026 | 10.03 | 10.03 | 10.02 | 10.02 | +0.00% | 1,403 |
| Sep 18, 2026 | 10.02 | 10.02 | 10.01 | 10.02 | -0.04% | 445,886 |
| Sep 17, 2026 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | -0.06% | 1,862 |
| Sep 14, 2026 | 10.03 | 10.03 | 10.02 | 10.03 | -0.09% | 51,241 |
| Sep 11, 2026 | 10.03 | 10.04 | 10.03 | 10.04 | +0.02% | 638 |
| Sep 9, 2026 | 10.01 | 10.04 | 10.01 | 10.04 | +0.17% | 2,962 |
| Sep 8, 2026 | 10.04 | 10.04 | 10.01 | 10.02 | +0.11% | 2,797 |
| Sep 4, 2026 | 10.00 | 10.06 | 10.00 | 10.01 | +0.09% | 2,934 |
| Sep 3, 2026 | 10.05 | 10.05 | 10.00 | 10.00 | -0.20% | 432 |
| Sep 2, 2026 | 10.00 | 10.03 | 10.00 | 10.02 | +0.30% | 6,247 |
| Aug 31, 2026 | 9.98 | 9.99 | 9.98 | 9.99 | +0.10% | 279,867 |
| Aug 28, 2026 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | +0.00% | 8,311 |
| Aug 26, 2026 | 9.99 | 9.99 | 9.98 | 9.98 | -0.10% | 60,590 |
| Aug 25, 2026 | 9.99 | 9.99 | 9.98 | 9.99 | -0.10% | 16,323 |
| Aug 21, 2026 | 9.99 | 10.00 | 9.99 | 10.00 | +0.05% | 4,556 |
| Aug 20, 2026 | 9.99 | 10.00 | 9.99 | 9.99 | +0.15% | 114,576 |
| Aug 19, 2026 | 9.99 | 9.99 | 9.98 | 9.98 | -0.05% | 1,278 |
| Aug 17, 2026 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | +0.05% | 414 |
| Aug 14, 2026 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | +0.00% | 140,152 |
| Aug 13, 2026 | 10.00 | 10.00 | 9.91 | 9.98 | -0.40% | 218,432 |
| Aug 10, 2026 | 10.01 | 10.02 | 10.01 | 10.02 | +0.10% | 3,140 |
| Aug 7, 2026 | 10.00 | 10.02 | 10.00 | 10.01 | +0.10% | 2,598 |
| Aug 6, 2026 | 9.99 | 10.01 | 9.99 | 10.00 | +0.15% | 51,542 |
| Aug 4, 2026 | 9.99 | 9.99 | 9.98 | 9.98 | -0.15% | 13,335 |
| Aug 3, 2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | +0.00% | 5,374 |
| Jul 30, 2026 | 9.99 | 10.01 | 9.99 | 10.00 | +0.10% | 3,809 |
| Jul 17, 2026 | 9.99 | 9.99 | 9.98 | 9.99 | +0.10% | 68,384 |
| Jul 16, 2026 | 10.00 | 10.00 | 9.92 | 9.98 | -0.40% | 39,369 |
| Jul 9, 2026 | 10.02 | 10.02 | 10.01 | 10.02 | +0.07% | 2,736 |
| Jul 7, 2026 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | -0.17% | 594 |
| Jul 6, 2026 | 10.04 | 10.04 | 10.00 | 10.03 | +0.30% | 40,989 |
| Jul 2, 2026 | 9.99 | 10.00 | 9.99 | 10.00 | +0.10% | 16,344 |
| Jul 1, 2026 | 9.98 | 9.99 | 9.98 | 9.99 | -0.10% | 109,829 |
| Jun 30, 2026 | 10.00 | 10.00 | 9.99 | 10.00 | +0.10% | 74,692 |
| Jun 29, 2026 | 10.00 | 10.00 | 9.99 | 9.99 | +0.00% | 1,457 |
| Jun 26, 2026 | 9.99 | 9.99 | 9.98 | 9.99 | +0.01% | 330,533 |
| Jun 25, 2026 | 10.02 | 10.02 | 9.98 | 9.99 | -0.11% | 10,717 |
| Jun 24, 2026 | 10.00 | 10.44 | 10.00 | 10.00 | +0.00% | 13,456 |
| Jun 23, 2026 | 9.97 | 10.00 | 9.97 | 10.00 | +0.30% | 1,656 |
| Jun 22, 2026 | 10.00 | 10.00 | 9.97 | 9.97 | -0.10% | 3,827 |
| Jun 18, 2026 | 9.99 | 9.99 | 9.98 | 9.98 | +0.07% | 1,592 |
| Jun 17, 2026 | 9.98 | 9.98 | 9.97 | 9.97 | -0.07% | 155,879 |
| Jun 15, 2026 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | +0.00% | 605 |
| Jun 12, 2026 | 9.98 | 9.98 | 9.97 | 9.98 | +0.10% | 26,852 |
| Jun 11, 2026 | 9.98 | 9.98 | 9.97 | 9.97 | -0.10% | 27,543 |
| Jun 10, 2026 | 9.97 | 9.98 | 9.96 | 9.98 | +0.20% | 273,312 |
| Jun 9, 2026 | 9.96 | 9.97 | 9.96 | 9.96 | +0.00% | 33,470 |
| Jun 8, 2026 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | +0.10% | 179 |
| Jun 5, 2026 | 9.96 | 9.96 | 9.95 | 9.95 | +0.00% | 100,104 |
| Jun 4, 2026 | 9.96 | 9.96 | 9.95 | 9.95 | +0.00% | 438 |
| Jun 3, 2026 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | +0.00% | 423 |
| Jun 2, 2026 | 9.94 | 9.96 | 9.93 | 9.95 | +0.10% | 354,589 |
| Jun 1, 2026 | 9.92 | 9.94 | 9.92 | 9.94 | +0.20% | 202,326 |
| May 29, 2026 | 9.92 | 9.93 | 9.92 | 9.92 | +0.10% | 60,246 |
| May 28, 2026 | 9.92 | 9.92 | 9.91 | 9.91 | -0.10% | 3,786 |
| May 27, 2026 | 9.93 | 9.95 | 9.91 | 9.92 | +0.00% | 37,633 |
| May 26, 2026 | 9.93 | 9.93 | 9.91 | 9.92 | +0.10% | 20,471 |
| May 22, 2026 | 9.91 | 9.95 | 9.91 | 9.91 | +0.00% | 18,741 |
| May 21, 2026 | 9.95 | 9.95 | 9.91 | 9.91 | +0.00% | 12,869 |
| May 20, 2026 | 9.93 | 9.93 | 9.91 | 9.91 | -0.10% | 1,343 |
| May 19, 2026 | 9.93 | 9.93 | 9.91 | 9.92 | -0.10% | 101,186 |
| May 18, 2026 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | +0.30% | 733 |
| May 15, 2026 | 9.92 | 9.93 | 9.90 | 9.90 | -0.10% | 168,985 |
| May 14, 2026 | 9.92 | 9.92 | 9.91 | 9.91 | +0.20% | 47,566 |
| May 13, 2026 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | -0.30% | 382 |
| May 12, 2026 | 9.90 | 9.95 | 9.90 | 9.92 | +0.10% | 324,817 |
| May 11, 2026 | 9.96 | 9.96 | 9.89 | 9.91 | +0.20% | 39,257 |
| May 8, 2026 | 9.89 | 9.91 | 9.89 | 9.89 | -0.10% | 3,256 |
| May 7, 2026 | 9.92 | 9.92 | 9.90 | 9.90 | -0.10% | 5,077 |
| May 6, 2026 | 9.88 | 9.91 | 9.87 | 9.91 | +0.30% | 13,395 |
| May 5, 2026 | 9.91 | 9.91 | 9.88 | 9.88 | +0.00% | 121,526 |
| May 4, 2026 | 9.90 | 9.91 | 9.88 | 9.88 | -0.30% | 37,762 |
| May 1, 2026 | 9.93 | 9.93 | 9.91 | 9.91 | +0.10% | 805 |
| Apr 30, 2026 | 9.90 | 9.92 | 9.90 | 9.90 | -0.05% | 998 |
| Apr 29, 2026 | 9.91 | 9.91 | 9.90 | 9.90 | -0.15% | 16,306 |
| Apr 28, 2026 | 9.91 | 9.92 | 9.91 | 9.92 | +0.00% | 7,458 |
| Apr 27, 2026 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | +0.00% | 52,214 |
| Apr 24, 2026 | 9.91 | 9.93 | 9.91 | 9.92 | -0.20% | 315 |
| Apr 23, 2026 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | +0.10% | 201 |
| Apr 22, 2026 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | +0.10% | 60,012 |
| Apr 21, 2026 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | +0.00% | 1,085 |
| Apr 20, 2026 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | +0.10% | 22,333 |
| Apr 17, 2026 | 9.90 | 9.91 | 9.90 | 9.91 | +0.20% | 30,214 |
| Apr 16, 2026 | 9.90 | 9.90 | 9.88 | 9.89 | +0.20% | 29,334 |
| Apr 15, 2026 | 9.86 | 9.87 | 9.86 | 9.87 | -0.10% | 7,302 |
| Apr 10, 2026 | 9.89 | 9.89 | 9.88 | 9.88 | -0.08% | 26,603 |
| Apr 8, 2026 | 9.86 | 9.90 | 9.86 | 9.89 | +0.28% | 3,787 |
| Apr 7, 2026 | 9.87 | 9.87 | 9.86 | 9.86 | -0.10% | 1,379 |
| Apr 6, 2026 | 9.89 | 9.91 | 9.87 | 9.87 | -0.30% | 14,383 |
| Apr 2, 2026 | 9.90 | 9.90 | 9.89 | 9.90 | +0.50% | 3,257 |
| Apr 1, 2026 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | -0.09% | 1,005 |
| Mar 31, 2026 | 9.90 | 9.90 | 9.86 | 9.86 | +0.00% | 624 |
| Mar 30, 2026 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | -0.10% | 130 |
| Mar 27, 2026 | 9.86 | 9.87 | 9.78 | 9.87 | +0.10% | 169,941 |
| Mar 26, 2026 | 9.87 | 9.88 | 9.86 | 9.86 | -0.10% | 237,312 |
| Mar 25, 2026 | 9.90 | 9.92 | 9.87 | 9.87 | +0.00% | 152,619 |
| Mar 24, 2026 | 9.87 | 9.90 | 9.87 | 9.87 | -0.30% | 2,232 |
| Mar 23, 2026 | 9.88 | 9.99 | 9.88 | 9.90 | -0.20% | 65,427 |
| Mar 20, 2026 | 9.90 | 10.01 | 9.87 | 9.92 | - | 17,353 |
Daily open, high, low, close and volume for KRAKacquisition Corp Class A Ordinary Shares (KRAQ). Showing 133 trading days. Unadjusted prices.