CROB Historical Prices
Defiance China Robotics ETF · daily open, high, low, close & volume
Trading days
65
Period high
33.01
Period low
18.11
Period change
-22.25%
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19, 2026 | 18.92 | 18.92 | 18.64 | 18.64 | -2.44% | 1,433 |
| Nov 18, 2026 | 19.07 | 19.10 | 19.07 | 19.10 | -1.52% | 560 |
| Nov 17, 2026 | 19.23 | 19.40 | 18.81 | 19.40 | -3.34% | 1,752 |
| Nov 16, 2026 | 20.18 | 20.18 | 20.07 | 20.07 | -3.79% | 491 |
| Nov 13, 2026 | 20.88 | 20.88 | 20.85 | 20.85 | -1.16% | 464 |
| Nov 12, 2026 | 21.20 | 21.22 | 21.10 | 21.10 | -4.73% | 1,160 |
| Nov 11, 2026 | 22.05 | 22.25 | 22.05 | 22.15 | +1.69% | 2,498 |
| Nov 10, 2026 | 21.71 | 21.85 | 21.71 | 21.78 | +0.83% | 1,773 |
| Nov 9, 2026 | 21.53 | 21.65 | 21.52 | 21.60 | +3.91% | 1,714 |
| Nov 6, 2026 | 20.84 | 20.91 | 20.78 | 20.79 | +0.04% | 2,943 |
| Nov 5, 2026 | 20.77 | 20.78 | 20.77 | 20.78 | -1.59% | 400 |
| Nov 4, 2026 | 21.14 | 21.15 | 21.11 | 21.11 | +7.31% | 1,183 |
| Nov 3, 2026 | 19.69 | 19.69 | 19.68 | 19.68 | -1.64% | 372 |
| Nov 2, 2026 | 21.86 | 21.86 | 20.00 | 20.00 | +0.65% | 852 |
| Oct 30, 2026 | 19.85 | 20.07 | 19.85 | 19.88 | -3.59% | 10,147 |
| Oct 29, 2026 | 20.54 | 20.62 | 20.54 | 20.62 | -3.41% | 596 |
| Oct 28, 2026 | 21.20 | 21.34 | 21.18 | 21.34 | +4.81% | 4,490 |
| Oct 27, 2026 | 20.23 | 20.41 | 20.23 | 20.36 | -2.21% | 1,068 |
| Oct 26, 2026 | 20.84 | 20.93 | 20.83 | 20.83 | +0.45% | 2,812 |
| Oct 23, 2026 | 20.73 | 20.73 | 20.73 | 20.73 | +6.59% | 287 |
| Oct 22, 2026 | 19.43 | 19.45 | 19.40 | 19.45 | -0.61% | 805 |
| Oct 21, 2026 | 19.58 | 19.62 | 19.48 | 19.57 | -1.23% | 1,245 |
| Oct 20, 2026 | 19.76 | 19.87 | 19.76 | 19.81 | +3.39% | 925 |
| Oct 19, 2026 | 19.16 | 19.22 | 19.13 | 19.16 | +4.55% | 1,847 |
| Oct 16, 2026 | 18.38 | 18.40 | 18.30 | 18.33 | +0.85% | 1,068 |
| Oct 15, 2026 | 18.11 | 18.21 | 18.11 | 18.18 | -2.68% | 1,812 |
| Oct 14, 2026 | 18.82 | 18.82 | 18.18 | 18.68 | -4.18% | 2,880 |
| Oct 13, 2026 | 19.44 | 19.49 | 19.41 | 19.49 | -0.41% | 2,283 |
| Oct 12, 2026 | 19.62 | 19.62 | 19.43 | 19.57 | -2.93% | 1,641 |
| Oct 9, 2026 | 20.09 | 20.20 | 20.09 | 20.16 | +0.91% | 1,394 |
| Oct 8, 2026 | 20.11 | 20.11 | 19.98 | 19.98 | -4.45% | 3,272 |
| Oct 7, 2026 | 20.92 | 20.96 | 20.85 | 20.91 | -0.80% | 1,172 |
| Oct 6, 2026 | 21.07 | 21.21 | 21.07 | 21.08 | -0.13% | 2,715 |
| Oct 5, 2026 | 21.03 | 21.11 | 21.00 | 21.11 | +0.34% | 2,822 |
| Oct 2, 2026 | 21.02 | 21.04 | 21.02 | 21.04 | -0.36% | 770 |
| Oct 1, 2026 | 21.12 | 21.12 | 21.00 | 21.11 | -0.57% | 2,469 |
| Sep 30, 2026 | 21.25 | 21.25 | 21.20 | 21.23 | -0.45% | 1,075 |
| Sep 29, 2026 | 21.50 | 21.50 | 21.30 | 21.33 | -0.46% | 2,321 |
| Sep 28, 2026 | 21.24 | 21.43 | 21.24 | 21.43 | -0.75% | 1,437 |
| Sep 25, 2026 | 21.57 | 21.62 | 21.54 | 21.59 | -0.87% | 5,578 |
| Sep 24, 2026 | 21.80 | 21.80 | 21.75 | 21.78 | +0.07% | 4,649 |
| Sep 23, 2026 | 21.82 | 21.82 | 21.67 | 21.76 | -1.27% | 3,533 |
| Sep 22, 2026 | 22.00 | 22.10 | 21.77 | 22.04 | -0.10% | 6,258 |
| Sep 21, 2026 | 22.08 | 22.12 | 22.02 | 22.06 | +1.21% | 6,008 |
| Sep 18, 2026 | 21.73 | 21.80 | 21.73 | 21.80 | +1.11% | 811 |
| Sep 17, 2026 | 21.51 | 21.63 | 21.42 | 21.56 | +2.03% | 9,146 |
| Sep 16, 2026 | 21.19 | 21.20 | 21.11 | 21.13 | +0.05% | 1,990 |
| Sep 15, 2026 | 21.17 | 21.19 | 21.07 | 21.12 | -2.14% | 9,721 |
| Sep 14, 2026 | 21.58 | 21.58 | 21.58 | 21.58 | +0.70% | 435 |
| Sep 11, 2026 | 21.48 | 21.48 | 21.41 | 21.43 | -2.21% | 2,664 |
| Sep 10, 2026 | 22.02 | 22.02 | 21.91 | 21.91 | -1.83% | 10,772 |
| Sep 9, 2026 | 22.30 | 22.34 | 22.29 | 22.32 | -0.59% | 1,077 |
| Sep 8, 2026 | 22.46 | 22.47 | 22.45 | 22.45 | +0.70% | 2,698 |
| Sep 4, 2026 | 22.27 | 22.35 | 22.23 | 22.30 | -1.15% | 5,510 |
| Sep 3, 2026 | 22.46 | 22.62 | 22.46 | 22.56 | +1.59% | 2,986 |
| Sep 2, 2026 | 22.28 | 22.28 | 22.20 | 22.20 | -3.24% | 1,935 |
| Aug 31, 2026 | 22.94 | 23.15 | 22.92 | 22.95 | +0.10% | 8,250 |
| Aug 28, 2026 | 23.07 | 23.07 | 22.91 | 22.93 | -0.35% | 9,285 |
| Aug 27, 2026 | 23.18 | 23.29 | 23.00 | 23.00 | +0.17% | 13,885 |
| Aug 26, 2026 | 26.60 | 31.71 | 22.80 | 22.96 | -13.80% | 34,873 |
| Aug 25, 2026 | 22.76 | 26.95 | 22.68 | 26.64 | +18.74% | 19,489 |
| Aug 24, 2026 | 22.98 | 22.98 | 22.30 | 22.43 | -3.16% | 15,955 |
| Aug 21, 2026 | 23.28 | 23.31 | 23.07 | 23.17 | +1.56% | 12,388 |
| Aug 20, 2026 | 23.60 | 23.60 | 22.77 | 22.81 | -4.82% | 6,035 |
| Aug 19, 2026 | 26.38 | 33.01 | 23.68 | 23.97 | - | 29,984 |
Daily open, high, low, close and volume for Defiance China Robotics ETF (CROB). Showing 65 trading days. Unadjusted prices.