BFS Historical Prices
Saul Centers, Inc. · daily open, high, low, close & volume
Trading days
250
Period high
38.42
Period low
28.13
Period change
-6.18%
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 2026 | 28.51 | 28.51 | 28.21 | 28.37 | -0.25% | 128,204 |
| Nov 12, 2026 | 28.74 | 29.09 | 28.25 | 28.44 | -0.42% | 82,538 |
| Nov 11, 2026 | 28.56 | 28.77 | 28.28 | 28.56 | -0.83% | 107,410 |
| Nov 10, 2026 | 28.58 | 28.83 | 28.13 | 28.80 | -0.03% | 97,191 |
| Nov 9, 2026 | 28.88 | 29.47 | 28.69 | 28.81 | +0.95% | 160,219 |
| Nov 6, 2026 | 29.00 | 29.51 | 28.27 | 28.54 | -0.94% | 193,951 |
| Nov 5, 2026 | 29.16 | 29.54 | 28.61 | 28.81 | -1.00% | 174,478 |
| Nov 4, 2026 | 29.12 | 29.40 | 29.06 | 29.10 | +1.50% | 177,848 |
| Nov 3, 2026 | 29.17 | 29.50 | 28.64 | 28.67 | -1.82% | 151,663 |
| Nov 2, 2026 | 29.19 | 29.46 | 29.12 | 29.20 | +0.38% | 114,573 |
| Oct 30, 2026 | 29.60 | 29.60 | 29.00 | 29.09 | -0.95% | 104,715 |
| Oct 29, 2026 | 29.28 | 29.47 | 28.90 | 29.37 | +1.56% | 120,099 |
| Oct 28, 2026 | 29.06 | 29.06 | 28.55 | 28.92 | -0.58% | 159,681 |
| Oct 27, 2026 | 29.20 | 29.38 | 28.94 | 29.09 | -0.78% | 159,603 |
| Oct 26, 2026 | 29.35 | 29.77 | 29.26 | 29.32 | -0.10% | 85,231 |
| Oct 23, 2026 | 29.57 | 29.57 | 29.08 | 29.35 | -0.58% | 108,833 |
| Oct 22, 2026 | 29.08 | 29.61 | 28.88 | 29.52 | +2.39% | 129,166 |
| Oct 21, 2026 | 29.55 | 29.55 | 28.69 | 28.83 | -2.27% | 144,881 |
| Oct 20, 2026 | 29.17 | 29.84 | 29.17 | 29.50 | +1.76% | 119,583 |
| Oct 19, 2026 | 29.35 | 29.35 | 28.89 | 28.99 | -1.70% | 142,510 |
| Oct 16, 2026 | 29.20 | 29.71 | 29.19 | 29.49 | +1.20% | 106,213 |
| Oct 15, 2026 | 29.34 | 29.72 | 29.06 | 29.14 | -0.99% | 165,845 |
| Oct 14, 2026 | 29.58 | 29.63 | 29.19 | 29.43 | -0.91% | 143,174 |
| Oct 13, 2026 | 30.41 | 30.41 | 29.70 | 29.70 | -1.30% | 107,275 |
| Oct 12, 2026 | 29.90 | 30.24 | 29.66 | 30.09 | +0.30% | 118,926 |
| Oct 9, 2026 | 29.94 | 30.33 | 29.52 | 30.00 | +0.94% | 268,046 |
| Oct 8, 2026 | 29.62 | 29.74 | 29.23 | 29.72 | +0.47% | 95,108 |
| Oct 7, 2026 | 29.84 | 30.02 | 29.50 | 29.58 | -1.07% | 94,483 |
| Oct 6, 2026 | 29.79 | 30.02 | 29.48 | 29.90 | +1.18% | 98,630 |
| Oct 5, 2026 | 30.07 | 30.07 | 29.51 | 29.55 | -2.02% | 157,412 |
| Oct 2, 2026 | 30.08 | 30.45 | 29.93 | 30.16 | +0.60% | 180,838 |
| Oct 1, 2026 | 30.11 | 30.71 | 29.46 | 29.98 | -0.33% | 153,124 |
| Sep 30, 2026 | 30.24 | 30.39 | 29.82 | 30.08 | -0.27% | 144,741 |
| Sep 29, 2026 | 30.04 | 30.45 | 29.82 | 30.16 | -0.17% | 142,061 |
| Sep 28, 2026 | 30.00 | 30.47 | 29.91 | 30.21 | +0.70% | 155,988 |
| Sep 25, 2026 | 29.89 | 30.13 | 29.43 | 30.00 | +0.50% | 137,960 |
| Sep 24, 2026 | 30.08 | 30.08 | 29.43 | 29.85 | +0.20% | 178,108 |
| Sep 23, 2026 | 30.00 | 30.13 | 29.66 | 29.79 | -1.46% | 126,791 |
| Sep 22, 2026 | 30.37 | 30.37 | 30.09 | 30.23 | +0.00% | 143,637 |
| Sep 21, 2026 | 30.27 | 30.45 | 29.84 | 30.23 | -0.03% | 184,834 |
| Sep 18, 2026 | 30.19 | 30.39 | 29.89 | 30.24 | -0.23% | 272,532 |
| Sep 17, 2026 | 30.59 | 30.68 | 30.21 | 30.31 | -0.07% | 151,576 |
| Sep 16, 2026 | 30.86 | 31.07 | 30.00 | 30.33 | -1.27% | 188,351 |
| Sep 15, 2026 | 31.06 | 31.38 | 30.56 | 30.72 | -1.35% | 149,088 |
| Sep 14, 2026 | 31.45 | 31.72 | 31.01 | 31.14 | -0.42% | 108,041 |
| Sep 11, 2026 | 31.70 | 32.11 | 31.17 | 31.27 | -1.23% | 81,828 |
| Sep 10, 2026 | 32.28 | 32.28 | 31.51 | 31.66 | -0.60% | 121,061 |
| Sep 9, 2026 | 32.60 | 32.66 | 31.59 | 31.85 | -2.15% | 115,073 |
| Sep 8, 2026 | 32.59 | 32.59 | 32.22 | 32.55 | +0.09% | 178,914 |
| Sep 4, 2026 | 32.50 | 32.91 | 32.31 | 32.52 | +0.06% | 102,779 |
| Sep 3, 2026 | 32.94 | 32.94 | 32.42 | 32.50 | -0.43% | 128,251 |
| Sep 2, 2026 | 32.92 | 32.95 | 32.55 | 32.64 | +0.09% | 119,298 |
| Aug 31, 2026 | 33.09 | 33.09 | 32.58 | 32.61 | -1.98% | 140,388 |
| Aug 28, 2026 | 33.50 | 33.67 | 33.20 | 33.27 | -0.54% | 71,757 |
| Aug 27, 2026 | 33.42 | 33.62 | 33.17 | 33.45 | -0.68% | 61,230 |
| Aug 26, 2026 | 34.28 | 34.28 | 33.64 | 33.68 | -1.32% | 70,439 |
| Aug 25, 2026 | 34.28 | 34.28 | 33.84 | 34.13 | -0.03% | 57,528 |
| Aug 24, 2026 | 33.88 | 34.25 | 33.78 | 34.14 | +1.25% | 88,856 |
| Aug 21, 2026 | 33.99 | 34.16 | 33.63 | 33.72 | -0.88% | 61,197 |
| Aug 20, 2026 | 34.03 | 34.48 | 33.75 | 34.02 | -0.58% | 78,236 |
| Aug 19, 2026 | 34.11 | 34.48 | 34.06 | 34.22 | +0.62% | 61,528 |
| Aug 18, 2026 | 34.45 | 34.54 | 34.00 | 34.01 | -0.76% | 92,517 |
| Aug 17, 2026 | 34.62 | 35.00 | 34.13 | 34.27 | -1.52% | 90,453 |
| Aug 14, 2026 | 34.96 | 35.36 | 34.66 | 34.80 | -0.57% | 150,176 |
| Aug 13, 2026 | 34.48 | 35.08 | 34.48 | 35.00 | +1.74% | 106,791 |
| Aug 12, 2026 | 34.55 | 35.12 | 33.76 | 34.40 | -0.32% | 184,082 |
| Aug 11, 2026 | 33.87 | 34.62 | 33.77 | 34.51 | +1.71% | 109,579 |
| Aug 10, 2026 | 34.13 | 34.25 | 33.11 | 33.93 | -0.24% | 155,152 |
| Aug 7, 2026 | 33.35 | 34.09 | 32.76 | 34.01 | +0.62% | 106,566 |
| Aug 6, 2026 | 33.73 | 34.02 | 33.25 | 33.80 | +0.51% | 126,802 |
| Aug 5, 2026 | 33.90 | 34.26 | 33.25 | 33.63 | -1.49% | 134,481 |
| Aug 4, 2026 | 34.02 | 34.17 | 33.50 | 34.14 | -0.52% | 97,607 |
| Aug 3, 2026 | 34.14 | 34.94 | 33.99 | 34.32 | +0.73% | 102,017 |
| Jul 31, 2026 | 34.61 | 34.75 | 34.02 | 34.07 | -1.70% | 86,355 |
| Jul 30, 2026 | 35.07 | 35.07 | 34.09 | 34.66 | -0.83% | 74,896 |
| Jul 29, 2026 | 35.87 | 35.87 | 34.85 | 34.95 | -1.47% | 59,422 |
| Jul 28, 2026 | 36.28 | 36.28 | 35.42 | 35.47 | -1.55% | 53,995 |
| Jul 27, 2026 | 36.14 | 36.14 | 35.26 | 36.03 | +0.98% | 42,150 |
| Jul 24, 2026 | 35.41 | 35.85 | 35.25 | 35.68 | +1.16% | 56,779 |
| Jul 23, 2026 | 35.44 | 35.80 | 35.27 | 35.27 | -1.45% | 89,228 |
| Jul 22, 2026 | 36.50 | 36.74 | 35.79 | 35.79 | -1.32% | 109,214 |
| Jul 21, 2026 | 36.03 | 36.27 | 35.91 | 36.27 | -0.11% | 120,620 |
| Jul 20, 2026 | 36.35 | 36.57 | 36.16 | 36.31 | -0.93% | 73,965 |
| Jul 17, 2026 | 36.70 | 37.16 | 36.26 | 36.65 | +0.16% | 105,269 |
| Jul 16, 2026 | 35.69 | 36.79 | 35.69 | 36.59 | +2.98% | 78,746 |
| Jul 15, 2026 | 35.53 | 36.33 | 35.31 | 35.53 | -1.99% | 100,608 |
| Jul 14, 2026 | 36.50 | 36.54 | 36.23 | 36.25 | -0.11% | 96,700 |
| Jul 13, 2026 | 36.13 | 36.72 | 36.12 | 36.29 | +0.42% | 77,589 |
| Jul 10, 2026 | 35.95 | 36.24 | 35.59 | 36.14 | +0.64% | 62,302 |
| Jul 9, 2026 | 36.14 | 36.30 | 35.83 | 35.91 | +0.11% | 65,873 |
| Jul 8, 2026 | 36.73 | 37.00 | 35.85 | 35.87 | -2.02% | 146,244 |
| Jul 7, 2026 | 36.94 | 37.78 | 36.54 | 36.61 | -0.27% | 139,697 |
| Jul 6, 2026 | 37.42 | 37.51 | 36.66 | 36.71 | -2.34% | 111,137 |
| Jul 2, 2026 | 37.37 | 37.80 | 37.34 | 37.59 | +0.37% | 68,149 |
| Jul 1, 2026 | 37.22 | 37.71 | 37.09 | 37.45 | +0.16% | 80,549 |
| Jun 30, 2026 | 37.57 | 37.75 | 37.23 | 37.39 | -0.93% | 86,932 |
| Jun 29, 2026 | 38.09 | 38.09 | 37.26 | 37.74 | -0.37% | 95,839 |
| Jun 26, 2026 | 37.16 | 37.89 | 36.90 | 37.88 | +2.38% | 398,509 |
| Jun 25, 2026 | 37.17 | 37.72 | 36.72 | 37.00 | -0.19% | 82,462 |
| Jun 24, 2026 | 36.82 | 37.18 | 36.61 | 37.07 | +0.82% | 95,642 |
| Jun 23, 2026 | 35.73 | 36.99 | 35.73 | 36.77 | +2.80% | 165,965 |
| Jun 22, 2026 | 35.90 | 36.23 | 35.72 | 35.77 | -0.72% | 74,202 |
| Jun 18, 2026 | 35.58 | 36.19 | 35.58 | 36.03 | +1.46% | 165,813 |
| Jun 17, 2026 | 36.43 | 36.43 | 35.33 | 35.51 | -3.03% | 113,011 |
| Jun 16, 2026 | 36.76 | 37.02 | 36.34 | 36.62 | -0.19% | 88,587 |
| Jun 15, 2026 | 37.41 | 37.50 | 36.59 | 36.69 | -2.03% | 63,484 |
| Jun 12, 2026 | 37.41 | 37.63 | 37.27 | 37.45 | +0.67% | 64,239 |
| Jun 11, 2026 | 38.09 | 38.09 | 37.10 | 37.20 | -1.64% | 97,896 |
| Jun 10, 2026 | 37.62 | 38.42 | 37.49 | 37.82 | +1.04% | 110,102 |
| Jun 9, 2026 | 36.75 | 37.85 | 36.75 | 37.43 | +2.52% | 71,486 |
| Jun 8, 2026 | 36.79 | 36.88 | 36.37 | 36.51 | -0.08% | 57,733 |
| Jun 5, 2026 | 36.62 | 37.42 | 36.49 | 36.54 | +0.14% | 73,930 |
| Jun 4, 2026 | 35.56 | 36.49 | 35.00 | 36.49 | +3.37% | 61,599 |
| Jun 3, 2026 | 35.49 | 35.85 | 35.30 | 35.30 | -0.65% | 121,333 |
| Jun 2, 2026 | 34.58 | 35.77 | 34.58 | 35.53 | +2.69% | 67,791 |
| Jun 1, 2026 | 34.48 | 35.23 | 34.15 | 34.60 | -0.17% | 78,991 |
| May 29, 2026 | 34.57 | 34.84 | 34.02 | 34.66 | -0.03% | 65,459 |
| May 28, 2026 | 35.05 | 35.09 | 34.27 | 34.67 | -1.17% | 98,862 |
| May 27, 2026 | 34.79 | 35.10 | 34.76 | 35.08 | +1.01% | 54,484 |
| May 26, 2026 | 34.39 | 34.77 | 34.39 | 34.73 | +0.58% | 53,443 |
| May 22, 2026 | 34.47 | 34.69 | 34.19 | 34.53 | +0.26% | 51,309 |
| May 21, 2026 | 33.66 | 34.50 | 33.63 | 34.44 | +1.56% | 33,663 |
| May 20, 2026 | 33.45 | 33.91 | 33.45 | 33.91 | +1.07% | 63,127 |
| May 19, 2026 | 33.32 | 33.61 | 33.20 | 33.55 | +0.00% | 79,496 |
| May 18, 2026 | 33.02 | 33.93 | 33.02 | 33.55 | +1.67% | 73,383 |
| May 15, 2026 | 33.29 | 33.33 | 32.64 | 33.00 | -1.35% | 90,990 |
| May 14, 2026 | 33.91 | 34.36 | 33.45 | 33.45 | -1.39% | 36,803 |
| May 13, 2026 | 34.24 | 34.62 | 33.65 | 33.92 | -1.48% | 45,432 |
| May 12, 2026 | 34.68 | 35.06 | 34.06 | 34.43 | -0.03% | 66,659 |
| May 11, 2026 | 35.19 | 35.27 | 34.02 | 34.44 | -2.13% | 66,754 |
| May 8, 2026 | 34.18 | 35.43 | 34.15 | 35.19 | +2.89% | 51,473 |
| May 7, 2026 | 34.42 | 34.46 | 33.72 | 34.20 | -0.03% | 60,832 |
| May 6, 2026 | 34.45 | 34.56 | 34.20 | 34.21 | -0.29% | 43,947 |
| May 5, 2026 | 34.30 | 34.47 | 34.03 | 34.31 | +0.44% | 50,493 |
| May 4, 2026 | 34.21 | 34.73 | 34.01 | 34.16 | -0.76% | 57,114 |
| May 1, 2026 | 34.60 | 34.74 | 34.16 | 34.42 | -0.03% | 52,707 |
| Apr 30, 2026 | 34.01 | 34.66 | 34.01 | 34.43 | +1.03% | 54,295 |
| Apr 29, 2026 | 34.50 | 34.61 | 33.83 | 34.08 | -1.73% | 59,225 |
| Apr 28, 2026 | 34.67 | 34.81 | 34.10 | 34.68 | +0.64% | 61,084 |
| Apr 27, 2026 | 34.33 | 34.76 | 34.33 | 34.46 | -0.20% | 42,251 |
| Apr 24, 2026 | 34.14 | 34.65 | 34.14 | 34.53 | +0.70% | 55,065 |
| Apr 23, 2026 | 33.84 | 34.49 | 33.84 | 34.29 | +1.87% | 46,150 |
| Apr 22, 2026 | 33.78 | 34.24 | 33.50 | 33.66 | -0.41% | 66,207 |
| Apr 21, 2026 | 34.21 | 34.48 | 33.76 | 33.80 | -1.31% | 54,810 |
| Apr 20, 2026 | 34.49 | 34.73 | 34.18 | 34.25 | -0.52% | 44,758 |
| Apr 17, 2026 | 33.89 | 34.75 | 33.89 | 34.43 | +2.01% | 61,787 |
| Apr 16, 2026 | 33.33 | 33.98 | 33.26 | 33.75 | +0.69% | 73,454 |
| Apr 15, 2026 | 33.31 | 33.60 | 33.14 | 33.52 | -1.67% | 60,602 |
| Apr 14, 2026 | 33.64 | 34.09 | 33.49 | 34.09 | +1.01% | 83,007 |
| Apr 13, 2026 | 33.83 | 33.98 | 33.26 | 33.75 | -0.35% | 71,845 |
| Apr 10, 2026 | 33.66 | 34.23 | 33.66 | 33.87 | +0.62% | 48,107 |
| Apr 9, 2026 | 33.56 | 34.22 | 33.56 | 33.66 | -0.30% | 55,895 |
| Apr 8, 2026 | 34.00 | 34.25 | 33.51 | 33.76 | +0.24% | 67,283 |
| Apr 7, 2026 | 33.26 | 33.83 | 33.24 | 33.68 | +1.97% | 50,028 |
| Apr 6, 2026 | 32.84 | 33.49 | 32.75 | 33.03 | -0.15% | 49,900 |
| Apr 2, 2026 | 32.57 | 33.20 | 32.57 | 33.08 | +0.85% | 34,916 |
| Apr 1, 2026 | 32.75 | 33.06 | 32.50 | 32.80 | +0.68% | 43,931 |
| Mar 31, 2026 | 33.01 | 33.23 | 32.27 | 32.58 | -0.34% | 69,699 |
| Mar 30, 2026 | 32.79 | 33.00 | 32.22 | 32.69 | +1.08% | 80,833 |
| Mar 27, 2026 | 32.69 | 32.79 | 32.21 | 32.34 | -1.01% | 39,867 |
| Mar 26, 2026 | 32.67 | 32.83 | 32.45 | 32.67 | -0.03% | 35,968 |
| Mar 25, 2026 | 32.88 | 32.98 | 32.36 | 32.68 | -0.09% | 34,312 |
| Mar 24, 2026 | 32.72 | 33.00 | 32.51 | 32.71 | -0.55% | 56,142 |
| Mar 23, 2026 | 32.91 | 33.49 | 32.50 | 32.89 | +1.58% | 56,607 |
| Mar 20, 2026 | 33.47 | 33.49 | 32.35 | 32.38 | -2.65% | 162,038 |
| Mar 19, 2026 | 32.98 | 33.54 | 32.82 | 33.26 | +0.24% | 41,976 |
| Mar 18, 2026 | 33.25 | 33.35 | 32.77 | 33.18 | -0.66% | 50,321 |
| Mar 17, 2026 | 33.63 | 33.67 | 33.14 | 33.40 | -0.09% | 74,186 |
| Mar 16, 2026 | 33.17 | 33.78 | 33.08 | 33.43 | +1.15% | 41,147 |
| Mar 13, 2026 | 33.28 | 33.59 | 32.73 | 33.05 | +0.03% | 37,633 |
| Mar 12, 2026 | 33.21 | 33.47 | 32.84 | 33.04 | -1.46% | 45,109 |
| Mar 11, 2026 | 33.83 | 33.86 | 33.27 | 33.53 | -1.56% | 36,340 |
| Mar 10, 2026 | 34.10 | 34.45 | 33.87 | 34.06 | -0.84% | 61,796 |
| Mar 9, 2026 | 34.05 | 34.50 | 33.42 | 34.35 | -0.09% | 52,021 |
| Mar 6, 2026 | 34.25 | 34.43 | 33.74 | 34.38 | -0.26% | 57,767 |
| Mar 5, 2026 | 34.81 | 34.88 | 34.18 | 34.47 | -1.68% | 43,073 |
| Mar 4, 2026 | 34.77 | 35.21 | 34.09 | 35.06 | +1.56% | 47,914 |
| Mar 3, 2026 | 34.00 | 34.83 | 33.48 | 34.52 | +0.85% | 75,104 |
| Mar 2, 2026 | 33.25 | 34.50 | 32.25 | 34.23 | +0.44% | 114,107 |
| Feb 27, 2026 | 34.00 | 34.74 | 33.75 | 34.08 | -0.18% | 226,625 |
| Feb 26, 2026 | 34.46 | 34.52 | 34.05 | 34.14 | -0.52% | 61,503 |
| Feb 25, 2026 | 33.96 | 34.46 | 33.56 | 34.32 | +0.73% | 130,712 |
| Feb 24, 2026 | 34.98 | 35.02 | 33.90 | 34.07 | -2.60% | 91,244 |
| Feb 23, 2026 | 35.01 | 35.16 | 34.70 | 34.98 | +0.14% | 77,028 |
| Feb 20, 2026 | 34.85 | 34.93 | 34.57 | 34.93 | +0.60% | 65,714 |
| Feb 19, 2026 | 34.78 | 35.00 | 34.54 | 34.72 | -0.14% | 34,667 |
| Feb 18, 2026 | 35.12 | 35.18 | 34.64 | 34.77 | -1.39% | 46,193 |
| Feb 17, 2026 | 34.72 | 35.36 | 34.21 | 35.26 | +2.44% | 53,111 |
| Feb 13, 2026 | 34.50 | 34.82 | 34.31 | 34.42 | +0.20% | 47,531 |
| Feb 12, 2026 | 34.50 | 34.69 | 34.16 | 34.35 | +0.35% | 65,898 |
| Feb 11, 2026 | 34.76 | 34.76 | 34.22 | 34.23 | -1.41% | 69,919 |
| Feb 10, 2026 | 34.25 | 34.98 | 34.25 | 34.72 | +1.19% | 54,188 |
| Feb 9, 2026 | 34.48 | 34.78 | 34.05 | 34.31 | -0.92% | 65,911 |
| Feb 6, 2026 | 34.98 | 35.13 | 34.35 | 34.63 | -0.32% | 78,016 |
| Feb 5, 2026 | 33.74 | 34.89 | 33.54 | 34.74 | +3.36% | 84,619 |
| Feb 4, 2026 | 32.57 | 33.74 | 32.55 | 33.61 | +3.70% | 84,077 |
| Feb 3, 2026 | 31.85 | 32.49 | 31.84 | 32.41 | +1.44% | 70,919 |
| Feb 2, 2026 | 31.82 | 32.22 | 31.55 | 31.95 | +0.69% | 66,558 |
| Jan 30, 2026 | 31.61 | 32.02 | 31.38 | 31.73 | +0.32% | 110,009 |
| Jan 29, 2026 | 31.03 | 31.84 | 31.00 | 31.63 | +2.59% | 62,942 |
| Jan 28, 2026 | 31.50 | 31.66 | 30.77 | 30.83 | -1.75% | 65,679 |
| Jan 27, 2026 | 31.19 | 31.45 | 31.03 | 31.38 | +0.45% | 33,707 |
| Jan 26, 2026 | 31.56 | 31.56 | 31.10 | 31.24 | -0.83% | 78,648 |
| Jan 23, 2026 | 31.49 | 31.66 | 31.04 | 31.50 | -0.10% | 44,637 |
| Jan 22, 2026 | 31.91 | 32.26 | 31.53 | 31.53 | -0.88% | 59,445 |
| Jan 21, 2026 | 31.43 | 31.81 | 31.25 | 31.81 | +1.43% | 113,379 |
| Jan 20, 2026 | 31.61 | 31.91 | 31.17 | 31.36 | -1.51% | 61,855 |
| Jan 16, 2026 | 31.80 | 31.98 | 31.50 | 31.84 | -0.34% | 72,078 |
| Jan 15, 2026 | 31.80 | 32.57 | 31.77 | 31.95 | -1.72% | 80,517 |
| Jan 14, 2026 | 32.20 | 32.63 | 32.20 | 32.51 | +1.09% | 100,399 |
| Jan 13, 2026 | 32.17 | 32.48 | 31.84 | 32.16 | -0.22% | 40,287 |
| Jan 12, 2026 | 32.27 | 32.60 | 32.17 | 32.23 | -0.19% | 48,954 |
| Jan 9, 2026 | 32.34 | 32.52 | 32.19 | 32.29 | -0.43% | 43,274 |
| Jan 8, 2026 | 32.02 | 32.74 | 32.02 | 32.43 | +0.97% | 54,808 |
| Jan 7, 2026 | 31.74 | 32.20 | 31.39 | 32.12 | +1.71% | 123,608 |
| Jan 6, 2026 | 31.40 | 31.68 | 31.38 | 31.58 | +0.25% | 67,653 |
| Jan 5, 2026 | 31.43 | 31.66 | 31.20 | 31.50 | -0.19% | 68,542 |
| Jan 2, 2026 | 31.39 | 31.62 | 30.81 | 31.56 | +0.10% | 81,488 |
| Dec 31, 2025 | 31.67 | 31.73 | 31.31 | 31.53 | -0.13% | 76,685 |
| Dec 30, 2025 | 31.50 | 31.82 | 31.50 | 31.57 | +0.06% | 66,022 |
| Dec 29, 2025 | 31.70 | 31.70 | 31.37 | 31.55 | +0.00% | 54,603 |
| Dec 26, 2025 | 31.45 | 31.64 | 31.33 | 31.55 | -0.03% | 34,993 |
| Dec 24, 2025 | 31.05 | 31.60 | 31.05 | 31.56 | +1.58% | 50,872 |
| Dec 23, 2025 | 31.45 | 31.49 | 31.00 | 31.07 | -0.96% | 72,226 |
| Dec 22, 2025 | 31.22 | 31.64 | 31.07 | 31.37 | -0.06% | 94,632 |
| Dec 19, 2025 | 31.83 | 31.92 | 31.34 | 31.39 | -1.69% | 121,745 |
| Dec 18, 2025 | 32.21 | 32.37 | 31.89 | 31.93 | -0.53% | 66,544 |
| Dec 17, 2025 | 31.80 | 32.25 | 31.42 | 32.10 | +1.39% | 72,771 |
| Dec 16, 2025 | 32.28 | 32.31 | 31.58 | 31.66 | -1.65% | 100,632 |
| Dec 15, 2025 | 31.88 | 32.45 | 31.72 | 32.19 | +1.23% | 123,964 |
| Dec 12, 2025 | 31.45 | 31.84 | 31.32 | 31.80 | +1.69% | 107,129 |
| Dec 11, 2025 | 31.21 | 31.59 | 31.14 | 31.27 | +0.51% | 70,348 |
| Dec 10, 2025 | 30.67 | 31.33 | 30.52 | 31.11 | +1.10% | 102,591 |
| Dec 9, 2025 | 30.41 | 31.05 | 30.39 | 30.77 | +1.48% | 81,295 |
| Dec 8, 2025 | 30.26 | 30.43 | 30.01 | 30.32 | +0.23% | 70,629 |
| Dec 5, 2025 | 29.85 | 30.26 | 29.82 | 30.25 | +1.10% | 55,823 |
| Dec 4, 2025 | 30.42 | 30.57 | 29.82 | 29.92 | -2.16% | 68,191 |
| Dec 3, 2025 | 30.49 | 30.58 | 30.27 | 30.58 | +0.92% | 42,873 |
| Dec 2, 2025 | 30.91 | 30.91 | 30.20 | 30.30 | -1.53% | 89,062 |
| Dec 1, 2025 | 30.84 | 30.96 | 30.60 | 30.77 | -1.06% | 63,740 |
| Nov 28, 2025 | 31.09 | 31.13 | 30.97 | 31.10 | -0.10% | 39,258 |
| Nov 26, 2025 | 31.00 | 31.43 | 30.99 | 31.13 | -0.03% | 99,262 |
| Nov 25, 2025 | 30.75 | 31.37 | 30.75 | 31.14 | +1.90% | 90,842 |
| Nov 24, 2025 | 31.02 | 31.05 | 30.31 | 30.56 | -1.23% | 72,699 |
| Nov 21, 2025 | 30.60 | 31.10 | 30.60 | 30.94 | +1.38% | 64,302 |
| Nov 20, 2025 | 30.66 | 30.82 | 30.39 | 30.52 | +0.16% | 64,570 |
| Nov 19, 2025 | 30.24 | 30.57 | 30.22 | 30.47 | +0.40% | 51,621 |
| Nov 18, 2025 | 29.84 | 30.48 | 29.84 | 30.35 | +1.78% | 78,988 |
| Nov 17, 2025 | 30.24 | 30.27 | 29.77 | 29.82 | -1.39% | 54,464 |
| Nov 14, 2025 | 29.99 | 30.26 | 29.68 | 30.24 | +1.14% | 58,377 |
Daily open, high, low, close and volume for Saul Centers, Inc. (BFS). Showing 250 trading days. Unadjusted prices.